24
Αποτελέσματα από το νησί της Ικαρίας
Εκλογικό Κέντρο | Εγγεγραμ | Ψήφισαν | Ακυρα/Λευκά | ΣΥΡΙΖΑ | Ν.Δ. | Χ.Α. | ΚΚΕ | ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ | Ποταμι | Ένωση Κεντρώων | ΑΝ.ΕΛΛ | Λαική Ενότητα | ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | ΚΚΕ Μ-Λ | ΑΛΛΑ |
1ο Αγίου Κηρύκο | 683 | 331 | 3 | 101 | 65 | 18 | 70 | 17 | 4 | 14 | 18 | 8 | 5 | 4 | 4 |
2ο Αγίου Κηρύκο | 678 | 352 | 9 | 100 | 78 | 11 | 84 | 17 | 2 | 4 | 16 | 14 | 10 | 2 | 5 |
3ο Αγίου Κηρύκο | 665 | 310 | 7 | 73 | 61 | 16 | 87 | 20 | 9 | 4 | 12 | 10 | 1 | 4 | 6 |
4ο Αγίου Κηρύκο | 681 | 306 | 7 | 93 | 42 | 10 | 107 | 18 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 |
5ο Αγίου Κηρύκο | 691 | 303 | 13 | 76 | 61 | 10 | 75 | 23 | 8 | 1 | 17 | 10 | 2 | 3 | 4 |
6ο Περδίκι | 353 | 116 | 1 | 32 | 13 | 0 | 39 | 6 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 |
7ο Περδίκι | 423 | 154 | 3 | 49 | 19 | 0 | 60 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
8ο Χρυσόστομο | 524 | 201 | 3 | 55 | 38 | 4 | 60 | 12 | 2 | 0 | 16 | 5 | 4 | 2 | 0 |
9ο Ευδήλου | 493 | 273 | 3 | 74 | 40 | 4 | 81 | 14 | 10 | 1 | 23 | 14 | 5 | 0 | 1 |
10ο Ευδήλου | 413 | 211 | 7 | 69 | 32 | 8 | 46 | 7 | 4 | 4 | 18 | 11 | 1 | 0 | 1 |
11ο Αρέθουσας | 253 | 117 | 4 | 30 | 6 | 1 | 61 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
12ο Δάφνης | 366 | 186 | 0 | 49 | 21 | 5 | 60 | 12 | 3 | 1 | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 |
13ο Δάφνης | 426 | 227 | 3 | 74 | 18 | 5 | 70 | 21 | 1 | 1 | 21 | 7 | 5 | 1 | 0 |
14ο Καραβοστάμου | 315 | 177 | 2 | 52 | 13 | 3 | 85 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 |
15ο Καραβοστάμου | 416 | 229 | 6 | 44 | 13 | 3 | 113 | 14 | 7 | 5 | 9 | 9 | 1 | 6 | 1 |
16ο Μαγγανίτη | 320 | 160 | 5 | 41 | 14 | 3 | 19 | 22 | 0 | 3 | 47 | 4 | 0 | 0 | 2 |
17ο Φραντάτο | 313 | 175 | 3 | 26 | 15 | 5 | 83 | 12 | 1 | 2 | 17 | 7 | 2 | 1 | 1 |
18ο Φραντάτο | 399 | 253 | 7 | 69 | 6 | 4 | 117 | 8 | 1 | 0 | 31 | 6 | 3 | 0 | 1 |
190 Ραχών | 581 | 299 | 2 | 78 | 25 | 8 | 97 | 11 | 7 | 4 | 37 | 21 | 8 | 1 | 0 |
20ο Ραχών | 478 | 279 | 0 | 80 | 28 | 2 | 95 | 11 | 3 | 7 | 19 | 24 | 8 | 0 | 2 |
21ο Ραχών | 482 | 257 | 5 | 75 | 20 | 6 | 88 | 3 | 6 | 5 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 |
22ο Αγ.Πολυκάρπου | 402 | 228 | 2 | 35 | 29 | 26 | 85 | 6 | 2 | 1 | 28 | 9 | 2 | 1 | 2 |
23ο Αγ.Πολυκάρπου | 473 | 285 | 2 | 65 | 28 | 6 | 95 | 3 | 4 | 0 | 47 | 18 | 9 | 1 | 7 |
24ο Καρκινάγρι | 512 | 288 | 1 | 45 | 7 | 0 | 88 | 0 | 3 | 1 | 130 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Σύνολα | 11340 | 5717 | 98 | 1485 | 692 | 158 | 1865 | 263 | 88 | 63 | 595 | 227 | 74 | 40 | 41 |
Ποσοστά % | 1,71 | 25,97 | 12,10 | 2,76 | 32,62 | 4,60 | 1,54 | 1,10 | 10,41 | 3,97 | 1,29 | 0,70 | 0,72 |
Δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών του Ιανουαρίου 2015 στην Ικαρία!
[divider]
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
Εγγεγραμένοι 1720
Ψήφισαν 836
Νέα Δημοκρατία 25,7% 211 ψήφους
ΚΚΕ 23,14% 190 ψήφους
ΣΥΡΙΖΑ 21,56% 177 ψήφους
ΠΑΣΟΚ 20,71% 170 ψήφους
[divider]
Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ανεπίσημα
Συνεχής ενημέρωση και ραδιοφωνικά στην συχνότητα μας 92.8fm
Στο ίντερνετ μας ακούτε από την ιστοσελίδα μας
και από την ιστοσελίδα του παρόχου μας, ubroadcast.gr