639
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Περιφερειακή Παράταξη ΆΛΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, με επικεφαλής τον Κώστα Μουτζούρη, ανακοινώνει την τελική σύνθεση των ψηφοδελτίων της για τις εκλογές της 8.10.2023, όπως κατατέθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
1 | ΑΔΑΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
2 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
3 | ΑΝΤΩΝΕΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
4 | ΑΡΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
5 | ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
6 | ΒΑΜΒΟΥΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
7 | ΒΕΡΒΕΡΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
8 | ΓΕΡΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
9 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ – ΡΟΒΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ |
10 | ΓΙΑΝΝΑΚΑ | ΕΡΙΦΥΛΗ |
11 | ΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
12 | ΓΚΙΓΚΙΛΙΝΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ |
13 | ΓΚΡΕΚΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ |
14 | ΓΟΥΓΟΥΤΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
15 | ΔΗΣΣΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ-ΑΝΘΙΜΟΣ |
16 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
17 | ΚΑΪΤΑΤΖΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ | ΜΑΡΩ |
18 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ – ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑ | ΜΥΡΤΑ |
19 | ΚΑΛΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
20 | ΚΑΠΗΛΑΡΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
21 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
22 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
23 | ΚΑΤΡΑΚΑΖΑΣ | ΣΑΒΒΑΣ |
24 | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΣΤΡΑΤΗΣ |
25 | ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
26 | ΚΟΥΛΟΥΜΑΡΙΕΤΟΣ | ΦΩΤΗΣ |
27 | ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
28 | ΚΡΙΚΛΑΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΛΙΤΣΑ) |
29 | ΚΥΡΑΤΖΗΣ – ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΔΕΛΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
31 | ΚΩΣΤΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ |
32 | ΠΟΛΥΠΑΘΕΛΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
33 | ΡΟΥΣΣΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
34 | ΣΥΝΑΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
35 | ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
36 | ΤΡΙΧΟΥ – ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ |
37 | ΦΙΚΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
38 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΤΟΜΜΥΣ) |
Π.Ε. ΧΙΟΥ
1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
2 | ΒΕΝΕΤΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) |
3 | ΒΡΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
4 | ΓΑΒΡΙΗΛ-ΣΤΑΚΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
5 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ | ΜΙΚΕΣ |
6 | ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ – ΜΠΑΧΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ |
7 | ΚΑΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
8 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) |
9 | ΚΟΥΝΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
10 | ΛΟΥΦΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) |
11 | ΛΩΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
12 | ΜΑΪΣΤΡΑΛΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ |
13 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
14 | ΜΙΧΑΛΑ | ΕΛΕΝΗ |
15 | ΜΠΕΝΑΡΔΗ | ΜΑΡΙΑ |
16 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
17 | ΝΥΚΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
19 | ΠΛΑΤΙΓΚΟΥ – ΣΥΛΛΑ | ΑΡΧΟΝΤΙΑ |
20 | ΣΚΑΦΙΔΑ | ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΑΝΑ) |
21 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΗ – ΣΥΡΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
22 | ΦΙΣΤΕΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ |
23 | ΦΛΑΜΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Π.Ε.ΣΑΜΟΥ
1 | ΑΝΔΡΕΑΔOY | ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΑΝΝΥ) |
2 | ΒΕΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ |
3 | ΖΕΠΟΥ – ΑΞΙΩΤΗ | ΑΝΝΑ |
4 | ΚΑΛΒΙΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
5 | ΚΑΛΤΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
6 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
7 | ΚΩΤΣΗ | ΗΛΕΚΤΡΑ |
8 | ΛΟΥΚΑ – ΚΟΝΤΟΡΟΥΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
9 | ΜΑΡΚΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
10 | ΜΑΡΝΕΡΟΥ | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ |
11 | ΜΑΥΡΑΤΖΩΤΗΣ | ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ |
12 | ΝΙΤΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
13 | ΡΟΥΣΣΑΚΗ | ΑΝΘΗ |
14 | ΤΣΙΡΙΓΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ |
15 | ΧΑΡΟΧΕΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ
1 | ΒΛΑΤΤΑΣ-ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
2 | ΘΑΣΙΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ |
3 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
4 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
5 | ΛΑΝΤΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
6 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
7 | ΠΑΤΡΩΝΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
8 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΛΒΑ) |
Π.Ε. ΙΚΑΡΙΑΣ
1 | ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ |
2 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
3 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
4 | ΣΚΛΑΒΟΥ-ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
5 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |