Αρχοντούλης Ιωάννης
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σάμου
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής
02-08-19
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ και ΚΕΣΥ, για το διδακτικό έτος 2019-2020, ως ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ |
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ |
ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ | 3520 | 2828 | 80,34 |
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 265 | 237 | 89,43 |
Πίνακας Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Γενικής Αγωγής σε μορφή xls
Πίνακας Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής σε μορφή xls
Για την υποβολή ενστάσεων, το ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι ανοικτό από τη Δευτέρα, 05-08-2019 για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες έως και την Παρασκευή, 09-08-2019 και ώρα 15:00.
Για την υποβολή αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης, το ηλεκτρονικό σύστημα θα παραμείνει ανοικτό έως και τις 19-08-2019 και ώρα 15:00.
Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στην ειδική αγωγή, όσον αφορά το ΠΥΣΠΕ Σάμου , είναι οι εξής :
ΨΩΜΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ 70 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΣΑΜΟΥ |
ΑΡΕΛΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ 70 | ΞΑΝΘΗ | ΣΑΜΟΥ |
ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ 11 | ΣΑΜΟΥ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από το ΠΥΣΠΕ Σάμου σε άλλα ΠΥΣΠΕ , είναι οι εξής
604565 | ΒΛΑΧΑΒΑ | ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ | ΠΕ70 | ΣΑΜΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
608957 | ΔΕΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | ΣΑΜΟΥ | ΞΑΝΘΗ |
616324 | ΔΡΑΚΟΥΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 | ΣΑΜΟΥ | ΑΧΑΙΑ |
618134 | ΕΙΡΗΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΣΑΜΟΥ | ΠΕΛΛΑ |
619590 | ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΠΕ60 | ΣΑΜΟΥ | ΠΙΕΡΙΑ |
615932 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΝΕΚ | ΠΕ11.00 | ΣΑΜΟΥ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
598519 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΣΑΜΟΥ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
589569 | ΚΟΛΕΤΣΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΠΕ70 | ΣΑΜΟΥ | ΕΒΡΟΣ |
605455 | ΛΑΚΙΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΠΕ70 | ΣΑΜΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
621927 | ΜΠΑΣΔΕΚΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΠΕ70 | ΣΑΜΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
704407 | ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ60 | ΣΑΜΟΥ | ΕΒΡΟΣ |
702086 | ΣΠΑΝΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΠΕ70 | ΣΑΜΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
619914 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
619843 | ΑΡΑΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | ΡΟΔΟΠΗ |
623022 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | ΣΑΜΟΥ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
590056 | ΠΟΘΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΣΑΜΟΥ | ΚΟΖΑΝΗ |
612445 | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
586872 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ60 | ΣΑΜΟΥ | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
599015 | ΜΑΡΓΙΟΥΚΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΣΑΜΟΥ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
607093 | ΜΑΛΑΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 | ΣΑΜΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
702163 | ΚΑΝΔΗΛΑΣ | ΒΑΙΟΣ | ΠΕ70 | ΣΑΜΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
614456 | ΣΚΟΡΔΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 | ΣΑΜΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
620911 | ΠΟΘΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ70 | ΣΑΜΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
704352 | ΡΟΝΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ86 | ΣΑΜΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
216104 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 | ΣΑΜΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
Οι συνάδελφοι που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Σάμου είναι οι εξής
621056 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ70 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΣΑΜΟΥ |
620668 | ΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΣΑΜΟΥ |
607020 | ΚΟΛΟΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΣΑΜΟΥ |
701624 | ΨΥΚΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΣΑΜΟΥ |
703742 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ60 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΣΑΜΟΥ |
622707 | ΚΟΥΡΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΣΑΜΟΥ |
613851 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ70 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΣΑΜΟΥ |
613575 | ΒΑΖΟΥ | ΣΟΦΙΑ-ΡΑΛΛΙΑ | ΠΕ70 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΣΑΜΟΥ |
621481 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΣΑΜΟΥ |
601749 | ΚΟΚΚΑΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | ΕΥΒΟΙΑ | ΣΑΜΟΥ |
610795 | ΠΟΥΡΛΙΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΚΟΖΑΝΗ | ΣΑΜΟΥ |
595431 | ΚΟΥΚΜΗΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | ΠΙΕΡΙΑ | ΣΑΜΟΥ |
209300 | ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ86 | ΣΕΡΡΕΣ | ΣΑΜΟΥ |
602717 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΣΑΜΟΥ |
702013 | ΓΟΥΣΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ70 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΣΑΜΟΥ |
616343 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ60 | ΧΙΟΣ | ΣΑΜΟΥ |
Σας ευχαριστώ πολύ
Αρχοντούλης Ιωάννης
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σάμου
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής