456
Αποτελέσματα από το νησί της Ικαρίας
Εκλογικό Κέντρο | Ψήφισαν | Άκυρα | Λευκά | ΣΥΡΙΖΑ | Ν.Δ. | ΚΚΕ | Ποταμι | ΠΑΣΟΚ | ΑΝ.ΕΛΛ | Χ.Α. | ΚΙΔΗΣΟ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ | ΚΚΕ Μ-Λ | ΑΛΛΑ |
1ο Αγίου Κηρύκο | 348 | 6 | 1 | 139 | 69 | 65 | 9 | 9 | 5 | 22 | 5 | 4 | 14 | |
2ο Αγίου Κηρύκο | 379 | 9 | 2 | 135 | 89 | 84 | 13 | 9 | 6 | 13 | 2 | 5 | 12 | |
3ο Αγίου Κηρύκο | 310 | 4 | 2 | 84 | 73 | 82 | 21 | 13 | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 8 |
4ο Αγίου Κηρύκο | 327 | 7 | 1 | 103 | 60 | 110 | 9 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 |
5ο Αγίου Κηρύκο | 324 | 7 | 7 | 114 | 63 | 74 | 12 | 18 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 |
6ο Περδίκι | 115 | 4 | 1 | 44 | 7 | 37 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
7ο Περδίκι | 162 | 3 | 0 | 68 | 16 | 59 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
8ο Χρυσόστομο | 213 | 2 | 2 | 79 | 33 | 62 | 6 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9ο Ευδήλου | 293 | 1 | 2 | 118 | 54 | 70 | 3 | 2 | 15 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
10ο Ευδήλου | 209 | 2 | 0 | 98 | 36 | 37 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 |
11ο Αρέθουσας | 118 | 3 | 39 | 6 | 62 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
12ο Δάφνης | 197 | 2 | 2 | 76 | 21 | 65 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 |
13ο Δάφνης | 240 | 3 | 2 | 103 | 22 | 64 | 8 | 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 |
14ο Καραβοστάμου | 184 | 2 | 2 | 66 | 13 | 86 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 |
15ο Καραβοστάμου | 228 | 1 | 0 | 77 | 14 | 109 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
16ο Μαγγανίτη | 110 | 63 | 7 | 18 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | |||||
17ο Φραντάτο | 177 | 2 | 2 | 44 | 19 | 86 | 7 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
18ο Φραντάτο | 262 | 2 | 4 | 93 | 9 | 121 | 3 | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
190 Ραχών | 305 | 5 | 2 | 151 | 26 | 83 | 10 | 4 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |
20ο Ραχών | 261 | 121 | 23 | 79 | 2 | 3 | 11 | 1 | 7 | 5 | 1 | 8 | ||
21ο Ραχών | 258 | 120 | 28 | 80 | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
22ο Αγ.Πολυκάρπου | 234 | 5 | 0 | 60 | 34 | 79 | 4 | 3 | 17 | 27 | 0 | 4 | 0 | 1 |
23ο Αγ.Πολυκάρπου | 282 | 8 | 1 | 108 | 21 | 96 | 8 | 2 | 26 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 |
24ο Καρκινάγρι | 259 | 1 | 0 | 108 | 17 | 95 | 3 | 3 | 16 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Σύνολα | 5795 | 79 | 33 | 2211 | 760 | 1808 | 151 | 134 | 196 | 151 | 56 | 53 | 28 | 120 |
Ποσοστά % |
[divider]
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ 753 ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ (ΑΠΟ 970 ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2012!)
ΣΥΡΙΖΑ 126,
ΝΔ 237
ΚΚΕ 168
ΠΑΣΟΚ 78
ΚΙ ΔΗ ΣΟ 58
Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ανεπίσημα
Συνεχής ενημέρωση και ραδιοφωνικά στην συχνότητα μας 92.8fm
Στο ίντερνετ μας ακούτε από την ιστοσελίδα μας
Δείτε τα άρθρα και τις συνεντεύξεις για τις εκλογές στην Ικαρία μέσα από την Ικαριακή Ραδιοφωνία
και από την ιστοσελίδα του παρόχου μας, ubroadcast.gr