5,8K

| ΤΜΗΜΑΤΑ | ΝΔ | ΣΥΡΙΖΑ | ΚΚΕ | ΠΑΣΟΚ | ΜΕΡΑ 25 | ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | |
| 26ο ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ | 34 | 54 | 112 | 4 | 8 | 26 | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 495 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ 239 | |||||||
| 23ο ΡΑΧΕΣ | 37 | 72 | 94 | 6 | 29 | 37 | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 537 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ 276 | |||||||
| 5ο ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | 36 | 45 | 84 | 21 | 2 | 30 | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 472 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ 222 | |||||||
| 17ο ΦΡΑΝΤΑΤΟ | 31 | 30 | 100 | 10 | 3 | 18 | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 353 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ 196 | |||||||
| 20ο ΦΡΑΝΤΑΤΟ | 17 | 44 | 87 | 8 | 13 | 25 | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 368 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ 195 | |||||||
| 6ο ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | 71 | 44 | 52 | 7 | 11 | 36 | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 488 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ 225 | |||||||
| 9ο ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ | 28 | 29 | 50 | 5 | 1 | 21 | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 363 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ 136 | |||||||
| 11ο ΕΥΔΗΛΟΥ | 54 | 84 | 82 | 6 | 14 | 19 | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 500 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ 264 | |||||||
| 22ο ΡΑΧΩΝ | 41 | 77 | 104 | 7 | 33 | 37 | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 549 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ 301 | |||||||
| 21ο ΡΑΧΩΝ | 46 | 63 | 87 | 14 | 33 | 43 | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 521 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ 294 | |||||||
| 1ο ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | 49 | 48 | 58 | 13 | 4 | 34 | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 482 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ 207 | |||||||
| 2ο ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | 54 | 56 | 45 | 13 | 3 | 43 | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 484 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ 217 | |||||||
| 12ο ΕΥΔΗΛΟΥ | 53 | 79 | 50 | 16 | 12 | 32 | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 430 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ 243 | |||||||
| 13ο ΑΡΕΘΟΥΣΑ | 12 | 16 | 48 | 4 | 18 | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 242 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ103 | |||||||
| 25ο ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | 33 | 39 | 105 | 5 | 10 | 44 | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 426 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ 240 | |||||||
| 24ο ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | 57 | 35 | 115 | 3 | 12 | 22 | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 446 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ 257 | |||||||
| 4ο ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | 56 | 42 | 53 | 15 | 9 | 26 | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 482 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ 207 | |||||||
| 7ο ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | 94 | 54 | 49 | 25 | 9 | 59 | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 550 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ 300 | |||||||
| 18ο ΜΑΓΓΑΝΙΤΗ | 30 | 20 | 34 | 7 | 1 | 18 | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 318 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ 115 | |||||||
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ | 45 | 68 | 77 | 6 | 4 | 9 | |
| 3ο ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | 63 | 37 | 75 | 19 | 9 | 31 | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 497 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ 244 | |||||||
| 16ο ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ | 24 | 45 | 105 | 10 | 11 | 17 | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 392 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ 214 | |||||||
| 8ο ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ | |||||||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 383 | 17 | 27 | 40 | 12 | 2 | 29 | |
| ΨΗΦΙΣΑΝ 130 | |||||||
| 15ο ΔΑΦΝΗ | 28 | 70 | 72 | 5 | 23 | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 384 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ 208 | |||||||
| 14ο ΔΑΦΝΗ | 47 | 42 | 64 | 10 | 8 | 27 | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 377 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ 201 | |||||||
|
|

