Η Dodekanisos Seaways συνεχίζει να στέκεται στο πλευρό των νησιωτών και ανακοινώνει την έναρξη των δρομολογίων του Dodekanisos Express, μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας συντήρησης και επιθεώρησης του στον Πειραιά.
Τα δρομολόγια ξεκινούν την Τρίτη 7 Απριλίου, με αναχώρηση από το λιμάνι Κολώνα στις 8:30 και τελικό προορισμό τη Σάμο. Από την επόμενη μέρα, με αφετηρία τη Σάμο, θα εξυπηρετούνται επίσης τα νησιά Φούρνοι, Ικαρία, Αγαθονήσι, Αρκοί, Πάτμος, Λειψοί, Λέρος, Κάλυμνος και Κως.
Σκοπός του δρομολογίου είναι να παραμείνει ομαλή η τροφοδοσία των νησιών με όλα τα απαραίτητα εφόδια, καθώς και να εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες μετακινήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, των Σωμάτων Ασφαλείας, των Δημοσίων Υπαλλήλων που εκτελούν υπηρεσία κλπ.
DODEKANISOS EXPRESS | ||
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ/ΣΗ |
ΡΟΔΟΣ | 08:30 | |
ΚΩΣ | 10:40 | 10:45 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 11:20 | 11:25 |
ΛΕΡΟΣ | 12:10 | 12:15 |
ΛΕΙΨΟΙ | 12:35 | 12:40 |
ΠΑΤΜΟΣ | 13:00 | 13:05 |
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | 14:00 | 14:05 |
ΣΑΜΟΣ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ) |
DODEKANISOS EXPRESS | ||
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ/ΣΗ |
ΣΑΜΟΣ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ) | 08:30 | |
ΦΟΥΡΝΟΙ | 09:30 | 09:35 |
ΙΚΑΡΙΑ (ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ) | 09:55 | 10:00 |
ΠΑΤΜΟΣ | 10:55 | 11:00 |
ΛΕΙΨΟΙ | 11:25 | 11:30 |
ΛΕΡΟΣ | 11:50 | 11:55 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 12:40 | 12:45 |
ΚΩΣ | 13:20 | 13:30 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 14:05 | 14:10 |
ΛΕΡΟΣ | 14:55 | 15:05 |
ΛΕΙΨΟΙ | 15:20 | 15:25 |
ΠΑΤΜΟΣ | 15:50 | 15:55 |
ΙΚΑΡΙΑ (ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ) | 16:50 | 16:55 |
ΦΟΥΡΝΟΙ | 17:15 | 17:20 |
ΣΑΜΟΣ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ) | 18:30 |
DODEKANISOS EXPRESS | ||
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ/ΣΗ |
ΣΑΜΟΣ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ) | 08:30 | |
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | 09:05 | 09:10 |
ΑΡΚΟΙ | 09:40 | 09:45 |
ΠΑΤΜΟΣ | 10:05 | 10:10 |
ΛΕΙΨΟΙ | 10:35 | 10:40 |
ΛΕΡΟΣ | 11:00 | 11:05 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 11:50 | 11:55 |
ΚΩΣ | 12:30 | 13:30 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 14:05 | 14:10 |
ΛΕΡΟΣ | 14:55 | 15:00 |
ΛΕΙΨΟΙ | 15:20 | 15:25 |
ΠΑΤΜΟΣ | 15:50 | 15:55 |
ΑΡΚΟΙ | 16:15 | 16:20 |
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | 16:50 | 16:55 |
ΣΑΜΟΣ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ) | 17:30 |
DODEKANISOS EXPRESS | ||
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ/ΣΗ |
ΣΑΜΟΣ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ) | 08:30 | |
ΦΟΥΡΝΟΙ | 09:30 | 09:35 |
ΙΚΑΡΙΑ (ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ) | 09:55 | 10:00 |
ΠΑΤΜΟΣ | 10:55 | 11:00 |
ΛΕΙΨΟΙ | 11:25 | 11:30 |
ΛΕΡΟΣ | 11:50 | 11:55 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 12:40 | 12:45 |
ΚΩΣ | 13:20 | 13:30 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 14:05 | 14:10 |
ΛΕΡΟΣ | 14:55 | 15:05 |
ΛΕΙΨΟΙ | 15:20 | 15:25 |
ΠΑΤΜΟΣ | 15:50 | 15:55 |
ΙΚΑΡΙΑ (ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ) | 16:50 | 16:55 |
ΦΟΥΡΝΟΙ | 17:15 | 17:20 |
ΣΑΜΟΣ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ) | 18:30 |
DODEKANISOS EXPRESS | ||
ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ/ΣΗ |
ΣΑΜΟΣ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ) | 08:30 | |
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | 09:05 | 09:10 |
ΑΡΚΟΙ | 09:40 | 09:45 |
ΠΑΤΜΟΣ | 10:05 | 10:10 |
ΛΕΙΨΟΙ | 10:35 | 10:40 |
ΛΕΡΟΣ | 11:00 | 11:05 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 11:50 | 11:55 |
ΚΩΣ | 12:30 | 13:30 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 14:05 | 14:10 |
ΛΕΡΟΣ | 14:55 | 15:00 |
ΛΕΙΨΟΙ | 15:20 | 15:25 |
ΠΑΤΜΟΣ | 15:50 | 15:55 |
ΑΡΚΟΙ | 16:15 | 16:20 |
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | 16:50 | 16:55 |
ΣΑΜΟΣ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ) | 17:30 |
Αναδημοσίευση από : http://www.samostoday.gr & http://www.12ne.gr