Αφού πλέον ολοκληρώθηκαν το Rodos Cup με διοργανωτή τον ΑΣΙΑΘ Ρόδου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Ράλλυ Αιγαίου από τον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θάλασσας, σειρά έχει η Aegean Regatta.
Οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν από τις 17 έως τις 25 Αυγούστου στο Βόρειο Αιγαίου και θα υπάρχει μεταξύ άλλων συμμετοχή και από πληρώματα του ΑΣΙΑΘ Ρόδου. Σταθμοί για τα σκάφη θα είναι η Σκύρος, το λιμάνι της Βολισσού αλλά και της πόλης της Χίου, το Βαθύ και το Πυθαγόρειο στη Σάμο. Τα πληρώματα με συμμετοχή αναμένεται να είναι φέτος 60-70 και μέχρι χθες είχαν στείλει τα απαραίτητα έγγραφα 29.
Οι έως τώρα συμμετοχές:
A/A | ΣΚΑΦΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | Rating System | ΟΜΙΛΟΣ | ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ |
---|---|---|---|---|---|
1 | MYTILANA | ORC CLUB | NCTH | GEORGE GIAKOULAKIS | |
2 | HAKUNA MATATA | BAVARIA 44 EXCLUSIVE | ORC CLUB | Ν.Ο.ΧΙΟΥ | KOSTAS MOUSOUROULIS |
3 | NELA | ORC CLUB | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΝΑΣΟΣ | |
4 | CODE ZERO – MASTIHASHOP | Grand Soleil 42R | ORCI | N.C. CHIOS | BELEGRIS MICHALIS |
5 | BAXIMUS | X-35 | ORCI | OFTH | BAXEVANIS THANASIS |
6 | KRAKEN | MOUNTGAY 30 | ORC CLUB | OFTH | MARAKIS DIMITRIS |
7 | ORION | DUFOUR | ORC CLUB | NO ΧΙΟΥ | ΜΠΛΕΓΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
8 | DAS BOOT | ORC CLUB | O.Y.C.RHODES | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ | |
9 | JIVARO | J133 – FRA – 2.29 | IRC | SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE LA TRINITÉ-SUR-MER | GROSJEAN YVES |
10 | SUN FIZZ | Sun Fizz | ORC CLUB | LOIATH | PALLIS IGNATIOS |
11 | ΠΑΡΑΛΟΣ | SLOOP | ORCI | ΝΟΘ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ |
12 | MAMMA AIUTO | M34 | ORCI | IOVATH | MICHALIS KARASTAMATIS |
13 | NIRIIDA | Elan 37 SD | ORC CLUB | N.C.THESSALONIKI | PASCALIS SAMARAS |
14 | AEGLI | Bavaria 36 Cruiser | ORC CLUB | ΝΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | DIMOSTHENIS VARDAVOULIAS |
15 | ST. ANNA | Skif 42 | IRC | KADETOV TEAM | IVAN KADETOV |
16 | ΤΟΛΜΗ | FIRST 32 | ORC CLUB | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ |
17 | ERITOS 2 COSMOTE | ORCI | NOPF | MANTHOS K TSAVALOS ST | |
18 | GIORGIO FURUNO ONDECK | ORC CLUB | NOPF | MANTHOS GEORGE | |
19 | ECHIONAS | ORC CLUB | NOPF | MITROPOULOS GEORGE | |
20 | ΝΕΑΡΧΟΣ | ORC CLUB | Ι.Ο.ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | |
21 | COMRADE | 45E | ORC CLUB | ΟΧΙ | VLADIMIR IVANOV |
22 | LEAP OF FAITH II | 473 | ORC CLUB | MANDURAH OFFSHORE FISHING & SAILING CLUB | PHIL LUCKS |
23 | VENCEREMOS | ELAN 40 SD FK | ORC CLUB | NAFTIKOS OMILOS PALIOU FALIROU | HRISTO HADJITCHONEV |
24 | BEETHOVEN IV | FIRST 42S7 | ORCI | ΙΟΒΑΘ | ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
25 | ΝΙΚΗ | ORC CLUB | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ | |
26 | HAPPYHOUR MATRIX | Mat1010 | IRC | TAYK | ERMAN AYVAZ |
27 | COURRIER DU COEUR | Beneteau44.7 First | IRC | NAVY RUSSIAN | ARBUZOV ANDREI |
28 | ΝΕΛΛΗ | Jouet 920 | ORC CLUB | ΛΟΙΑΘ | ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
29 | DRAGON | ORC CLUB | Ν.Ο.ΧΙΟΥ | ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ Ι. – ΠΑΓΟΥΔΗΣ Μ. |
Αναδημοσίευση από : https://www.rodiaki.gr