Ξεκίνησε σήμερα και μέχρι και την 20/8/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας». Συνολικά στο Βόρειο Αιγαίο σύμφωνα με την πρόσκληση θα προσληφθούν 822 άτομα και συγκεκριμένα 4 στον Άγιο Ευστράτιο, 40 στην Ικαρία , 270 στη Λέσβο, 60 στη Λήμνο, 13 στο Δήμο Οινουσσών, 50 στο δήμο Σάμου, 15 στο δήμο Φούρνων, 160 στο Δήμο Χίου, 8 στο δήμο Ψαρών, 6 θέσεις στο Κέντρο Πρόνοιας στην Αγιάσο Λέσβου, 197 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Η δράση στοχεύει αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, με κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Τo Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» είναι Έργο που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
- εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
- άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
- εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Nο 8/2018 και μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς.
Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης
- Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
- Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της Δημόσιας Πρόσκλησης , με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
- Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
- Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
- Ηλικία.
- Αριθμός ανήλικων τέκνων.
- Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
- Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
- Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 (Δημόσιες Προσκλήσεις No 2/2015, 4/2015 , 5/2015 , Νο 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017, 9/2017 ,16/2017) και της Δράσης «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας» (Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2018).
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).
Δήμος Αγίου Ευστρατίου:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΗΜΝΟΥ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΗΜΝΟΥ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΗΜΝΟΥ | ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΗΜΝΟΥ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
Στην Ικαρία:
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΠΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΠΕ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΠΕ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 |
Στο Δήμο Λέσβου:
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 116 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 3 |
