ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΙ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2017
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Πρωτάθλημα Σκάκι Αιγαίου 2017, που φέτος φιλοξενήθηκε μεταξύ 18-22 Απριλίου στο πανέμορφο νησί της Αντιπάρου.
Η φετινή συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και η διεξαγωγή των αρτιότερων και μαζικότερων Αιγαιοπελαγίτικων Σκακιστικών Αγώνων στην ιστορία του Αιγαίου είναι γεγονός.
Το Αιγαίο, Βόρειο και Νότιο, παρουσιάστηκε ενωμένο στην Αντίπαρο με 10 νησιά, 11 ομάδες και 140 μικρούς και μεγάλους σκακιστές και σκακίστριες από Ρόδο , Μυτιλήνη, Χίο (2), Σάμο, Ικαρία, Σύρο, Πάρο, Αντίπαρο, Σαντορίνη και Λέρο, να δίνουν το παρών.
Πολυπρωταθλητρία η ομάδα του «Ιππότη» Ρόδου, όπου εξασφάλισε την πρωτιά και στις τρεις διοργανώσεις (Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Νεανικό).
Οι αγώνες συνδιοργανώθηκαν από το Αθλητικό Σωματείο ¨Πλοηγός Αντιπάρου¨ και την Επιτροπή Σκακιστικών Σωματείων Αιγαίου, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Μεγάλος αρωγός των αγώνων το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου έδωσε το παρών και μεγάλος χορηγός η εταιρία Bluestar Ferries, όπου μαζί με τις εταιρίες Hellenic Seaways, Κάβα Ζουμής, Σκανδάλης Οικοδ. Υλικά, Λατομεία Λουκής, Μεταφορική Πάρου «Ανάργυρος», Bioshop Αλιπράντης, Αλιπράντης Catering, Captain Pipinos , Κτήμα Agrilia, Ελαία, Μπριζολάδικο, Δεικτάς, Pavlos Place, EXPA , Fiat Πατέλης-Σπανου Ο.Ε. , Ασπρονήσι και πολλούς ανώνυμους κάτοικους, βοήθησαν να ενωθεί όλη η Σκακιστική Κοινότητα του Αιγαίου, στο μικρό νησί της Αντιπάρου.
Οι αγώνες φιλοξενηθήκαν στο Sunday Hotel , καλύφτηκαν με ζωντανές μεταδόσεις και πλούσιο φωτορεπορτάζ από το Sportcyclades.gr .
Το μαγικό τετραήμερο ολοκληρώθηκε με μια φαντασμαγορική τελετή λήξης όπου ακολούθησε ένα πραγματικά νησιώτικο γλέντι, με όλο το Αιγαίο να διασκεδάζει και τους εκπροσώπους των νησιών να δίνουν ραντεβού πλέον για του χρόνου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ης ΗΜΕΡΑΣ
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΣ -ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 2-4
ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ 5-1
ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ(Α)- ΣΣ ΣΥΡΟΥ 5,5-0,5
ΜΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ- ΜΕΙΚΤΗ ΑΙΓΑΙΟΥ (εκτός συν ) 3,5-2,5
ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ(Β) – ΑΡΤΕΜΗΣ ΛΕΡΟΥ 4-2
ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ(Α)-ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ(Β) 3-3
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝ. | Ν | Ι | Η | Β | Κριτ. |
1 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 26 |
2 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 19 |
3 | ΑΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ (Α) | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 18½ |
4 | ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΟΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 16½ |
5 | ΜΣ ΦΑΡΟΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16 |
6 | ΣΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13½ |
7 | ΜΕΙΚΤΗ ΑΙΓΑΙΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16½ |
8 | ΣΣ ΣΥΡΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13½ |
9 | ΑΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ (Β) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 |
10 | ΜΠΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
11 | ΑΣ ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ (Α) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 |
12 | ΑΣ ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ (Β) | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9½ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ης ΗΜΕΡΑΣ
ΠΟΑ
ΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ -ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 2,5-7,5
ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ -ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΣ 9-1
ΜΣ ΦΑΡΟΣΝ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ – ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ 6-4
ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ – ΑΡΤΕΜΗΣ ΛΕΡΟΥ 6-2,5
ΣΣ ΣΥΡΟΥ (ΒΥΕ) 5,5
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝ. | N | Ι | Η | Β | Κριτ. |
1 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 41 |
2 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 39½ |
3 | ΜΣ ΦΑΡΟΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 27 |
4 | ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 23½ |
5 | ΣΣ ΣΥΡΟΥ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 23 |
6 | ΑΣ ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 24 |
7 | ΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 22 |
8 | ΑΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14½ |
9 | ΜΠΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11½ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ης ΗΜΕΡΑΣ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ -ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 1-3
ΣΣ ΣΥΡΟΥ -ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΣ 3,5-0,5
ΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ -ΣΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2-2
ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΕΡΟΥ -ΜΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ 0,5-3,5
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ |
1 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ |
2 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ |
3 | ΣΣ ΣΥΡΟΥ |
4 | ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΣ |
5 | ΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ |
6 | ΣΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
7 | ΜΣ ΦΑΡΟΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ |
8 | ΜΠΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ |
ΟΙ 3 ΠΡΩΤΟΙ ΑΝΑ ΣΚΑΚΙΕΡΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ard 1 | Σκακιέρα 1η | ||||||||||||||||||||||||||
Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | ||||||||||||||||||||||
1 | Santagati Alessandro | 2319 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 4½ | 5 | 2152 | |||||||||||||||||||||
2 | Frendzas Panayotis | 2332 | ΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ | 3½ | 5 | 2067 | |||||||||||||||||||||
3 | Sarantos Vasileios | 2171 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 2½ | 4 | 2108 | |||||||||||||||||||||
oard 2 | Σκακιέρα 2η | ||||||||||||||||||||||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |||||||||||||||||||||
1 | Mouroutis Konstantinos | 2156 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 3 | 4 | 1942 | |||||||||||||||||||||
2 | Sandalakis Nikolaos | 2211 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 2½ | 3 | 2174 | |||||||||||||||||||||
3 | Kondou Eva | 2156 | ΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ | 2½ | 5 | 1828 | |||||||||||||||||||||
Σκακιέρα 3η | |||||||||||||||||||||||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |||||||||||||||||||||
1 | Chairopoulos Stefanos | 1863 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 4 | 5 | 1627 | |||||||||||||||||||||
2 | Marinopoulos Athanasios | 0 | ΑΣ ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ | 3 | 4 | 1621 | |||||||||||||||||||||
3 | Diamantis Konstantinos | 1645 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 3 | 4 | 1409 | |||||||||||||||||||||
Σκακιέρα 4η | |||||||||||||||||||||||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |||||||||||||||||||||
1 | Grivas Athanasios | 0 | ΑΣ ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ | 3½ | 4 | 1639 | |||||||||||||||||||||
2 | Tsifetakis Panagiotis | 1697 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 3 | 3 | 2001 | |||||||||||||||||||||
3 | Dagklis Dimitrios | 1311 | ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΣ | 2½ | 5 | 1268 | |||||||||||||||||||||
Σκακιέρα 5η | |||||||||||||||||||||||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |||||||||||||||||||||
1 | Drakaki Anna-Maria | 1901 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 5 | 5 | 2117 | |||||||||||||||||||||
2 | Vazoura Irini | 1501 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 5 | 5 | 1848 | |||||||||||||||||||||
3 | Polizou Dionisia | 1897 | ΣΣ ΣΥΡΟΥ | 3 | 4 | 1418 | |||||||||||||||||||||
Σκακιέρα 6η | |||||||||||||||||||||||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |||||||||||||||||||||
1 | Gourgari Marianna | 1597 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 4 | 5 | 1441 | |||||||||||||||||||||
2 | Garoufali Elefhteria | 1036 | ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΣ | 3½ | 5 | 1356 | |||||||||||||||||||||
3 | Vitzileou Fedra | 1267 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 3 | 5 | 1194 | |||||||||||||||||||||
Σκακιέρα 7η | |||||||||||||||||||||||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |||||||||||||||||||||
1 | Vazoura Aphroditi-Haralambia | 1442 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 5 | 5 | 1853 | |||||||||||||||||||||
2 | Serafim Stiliani | 0 | ΜΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ | 3½ | 4 | 1336 | |||||||||||||||||||||
3 | Gantzia AnastasiaFanouria | 1000 | ΜΠΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2 | 4 | 1238 | |||||||||||||||||||||
Σκακιέρα 8η | |||||||||||||||||||||||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |||||||||||||||||||||
1 | HaliorisStefanos-Anthimos | 1683 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 5 | 5 | 1929 | |||||||||||||||||||||
2 | Vasilakis Gavriel | 1496 | ΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ | 4 | 5 | 1376 | |||||||||||||||||||||
3 | Papadopoulos Panteleimon | 1354 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 3 | 3 | 1906 | |||||||||||||||||||||
Σκακιέρα 9η | |||||||||||||||||||||||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |||||||||||||||||||||
1 | Rousos Stamatios | 1835 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 5 | 5 | 2049 | |||||||||||||||||||||
2 | Manolitsis FilipposTsampikos | 1306 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 3 | 5 | 1308 | |||||||||||||||||||||
3 | Valsamidis Antonios | 0 | ΣΣ ΣΥΡΟΥ | 2½ | 4 | 1304 | |||||||||||||||||||||
Σκακιέρα 10η | |||||||||||||||||||||||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |||||||||||||||||||||
1 | Diamantakos Sotirios | 1410 | ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΣ | 5 | 5 | 1832 | |||||||||||||||||||||
2 | Fraskos Nestor | 0 | ΜΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ | 3 | 4 | 1296 | |||||||||||||||||||||
3 | Dimanoudis Petros | 1161 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 2 | 3 | 1262 | |||||||||||||||||||||
ΟΙ 3 ΠΡΩΤΟΙ ΑΝΑ ΣΚΑΚΙΕΡΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Σκακιέρα 1η | |||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |
1 | Vasilakis Gavriel | 1496 | ΜΕΙΚΤΗ ΑΙΓΑΙΟΥ | 4½ | 5 | 1454 | |
2 | VazouraAphroditiHaralambia | 1442 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 4 | 5 | 1375 | |
3 | Kalpakidis Daniel Kyriakos | 1179 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 4 | 5 | 1328 | |
Σκακιέρα 2η | |||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |
1 | Rousos Stamatios | 1835 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 5 | 5 | 1806 | |
1 | Faroupos Chrysostomos | 0 | ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ(Α) | 5 | 5 | 1800 | |
2 | Ladielis Andreas | 1032 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 3 | 4 | 1402 | |
3 | Pelekis Vasileios | 0 | ΜΕΙΚΤΗ ΑΙΓΑΙΟΥ | 3 | 5 | 1072 | |
Σκακιέρα 3η | |||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |
1 | Diamantakos Sotirios | 1434 | ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΟΣ | 5 | 5 | 1871 | |
2 | Fraskos Nestor | 0 | ΜΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ | 5 | 5 | 1800 | |
3 | Papadopoulos Panteleimon | 1354 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 3½ | 5 | 1149 | |
Σκακιέρα 4η | |||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |
1 | Dimanoudis Petros | 1161 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 5 | 5 | 1800 | |
2 | Kapsomenaki Nikolaos | 0 | ΣΣ ΣΥΡΟΥ | 4 | 5 | 1240 | |
3 | Sagkriotis Zannis | 0 | ΑΣ ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ(Α) | 3 | 4 | 1179 | |
3 | Roussakis Filippos | 0 | ΣΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕΛΙΣΟΣ | 3 | 5 | 1104 | |
Σκακιέρα 5η | |||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |
1 | Gourgari Maria Ioanna | 1430 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | 5 | 5 | 1876 | |
2 | Zacharia Aikaterini-Eirini | 1242 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 4 | 5 | 1240 | |
3 | Serafim Stiliani | 0 | ΜΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ | 3½ | 5 | 1176 | |
4 | Kolaini Pantelina-Paras | 1136 | ΜΕΙΚΤΗ ΑΙΓΑΙΟΥ | 3½ | 5 | 1149 | |
Σκακιέρα 6η | |||||||
R | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | ratP | |
1 | Efthimiou Agapi-Gavriela | 0 | ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 4½ | 5 | 1366 | |
2 | Ragkousi Ekaterini | 0 | ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ(Α) | 4 | 5 | 1240 | |
3 | Gatzia Anastasia | 0 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΕΡΟΥ | 4 | 5 | 1000 |