Home Αθλητισμός Αποτελέσματα για τα 5χλμ & 10χλμ για το Ikaria Run 2022 – Αναλυτικά οι χρόνοι των συμμετεχόντων

Αποτελέσματα για τα 5χλμ & 10χλμ για το Ikaria Run 2022 – Αναλυτικά οι χρόνοι των συμμετεχόντων

by ikariaki.gr
126 views

Αποτελέσματα και χρόνοι στο Ikaria Run 2022:

ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

  • Αγώνας 5 χλμ Άνδρες
  1. Καστής Γεώργιος
  2. Πυροβολικός Νικόλαος
  3. Καραμπάσης Παναγιώτης
  • Αγώνας 5 χλμ Γυναίκες
  1. Hui Rebecca
  2. Κουτσουφλάκη Αθανασία
  3. Κυριακή Δήμητρα
  • Αγώνας 10 χλμ Άνδρες
  1. Αλεβίζος Παναγιώτης
  2. Παπαδόπουλος Ανδρέας
  3. Γκομέζμπεκ Λούης
  • Αγώνας 10 χλμ Γυναίκες
  1. Μπαρούτη Μαριαλένα
  2. Κουρεμένου Αγγελική
  3. Διμηνάκη Ευαγγελία

ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Αγώνας 5 χλμ

  1. Καστής Γεώργιος
  2. Πυροβολικός Νικόλαος
  3. Καραμπάσης Παναγιώτης

Αγώνας 10 χλμ

  1. Αλεβίζος Παναγιώτης
  2. Παπαδόπουλος Ανδρέας
  3. Γκομέζμπεκ Λούης

Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους και όλες για τη προσπάθεια τους! Και του χρόνου ραντεβού πάλι στο νησί για Ιkaria Run 2023 ! 

 

IKARIA RUN 2022 –  5χλμ
Κατάταξη Κατάταξη Φύλου Ονοματεπώνυμο Αριθμός Χρόνος
1 1 Καστής Γεώργιος 534 “0:21:05”
2 2 Πυροβολικός Νικ 538 “0:21:22”
3 3 Καραμπάσης Παναγιώτης Ευάγγελος 537 “0:21:44”
4 4 Πούλος Σταμάτης 526 “0:21:48”
5 5 Πούλος Μιχάλης 525 “0:22:28”
6 6 Πούλος Αντώνης 524 “0:23:07”
7 7 Μίχος Μιχάλης 529 “0:23:36”
8 8 Θεοδωρόπουλος Γεώργιος 556 “0:23:41”
9 9 Μυκονιάτης Δημήτρης 523 “0:24:11”
10 10 Πυρπίρης Χρήστος 557 “0:24:27”
11 11 Webb Edward 503 “0:24:52”
12 12 Σταμούλος Ηλίας 587 “0:25:29”
13 13 Χόρτσας Μίμης 553 “0:26:24”
14 1 Hui Rebecca 541 “0:26:36”
15 14 Γκομεζμπεκ Νικολάι 536 “0:26:44”
16 15 Σακούτης Νίκος 548 “0:27:39”
17 2 Κουτσουφλάκη Αθανασία 514 “0:27:49”
18 16 Αμιλίδης Γιώργος 558 “0:27:51”
19 17 Καραγεωργίου Αθανάσιος 560 “0:27:55”
20 18 Λακιός Παντελής 547 “0:29:04”
21 19 Λιόσης Βαγγέλης 500 “0:29:04”
22 20 Χριστοδούλου Γεωργιος Αγαμνένω 511 “0:29:25”
23 21 Πυροβολικός Παναγιώτης 580 “0:29:35”
24 22 Μπεκιράι Βαλεντίνο 577 “0:29:36”
25 23 Ατσιδάφτης Σταμάτης 510 “0:29:36”
26 24 Ζελεπός Νικόλαος 581 “0:29:45”
27 25 Καμαράτος Ηλίας 515 “0:29:50”
28 26 Φορμπς Ανταμ 540 “0:29:56”
29 27 Μπέρκας Ιάκωβος 502 “0:30:10”
30 3 Κυριακή Δήμητρα 521 “0:30:13”
31 4 Πούντζα Δέσποινα 567 “0:30:27”
32 5 Xenakis Dido 506 “0:30:36”
33 28 Καρναβάς Αντώνιος 533 “0:30:42”
34 6 Πούντζα Αθηνά 559 “0:30:50”
35 29 Φωκιανός Στέλιος 549 “0:30:58”
36 30 Παπαιωάννου Παναγιώτης 564 “0:31:12”
37 7 Sanchis Mirto 527 “0:31:14”
38 31 Κούβαρης Γιάννης 592 “0:31:14”
39 32 Κούτσικος Πάρης 543 “0:31:20”
40 33 Ζαχαρόπουλος Χαράλαμπος 513 “0:31:26”
41 34 Sanchis Salva 528 “0:31:35”
42 8 Μουλά Ανδριάνα 584 “0:31:53”
43 35 Ζεγγίνογλου Φίλιππος 517 “0:31:53”
44 36 Μπεκιράι Λορέντζο 578 “0:31:58”
45 37 Χρυσούλας Χρυσοβαλάντης 535 “0:32:04”
46 38 Μπρατσής Γρηγόριος 539 “0:32:18”
47 39 Παμφίλης Σταύρος 562 “0:32:32”
48 40 Καβαρλίγκος Δημήτριος 532 “0:32:39”
49 9 Καρρά Αγγελική 520 “0:33:19”
50 10 Ράπτη Σοφία 583 “0:34:16”
51 11 Ρούτση Ελευθερία 568 “0:34:36”
52 12 Μπρέλα Ασπασία 509 “0:34:42”
53 41 Τσαρνάς Γιώργος 561 “0:35:25”
54 13 Φουντόγου Ειρήνη 522 “0:36:02”
55 42 Καλλίρης Ανδρόνικος 546 “0:36:02”
56 14 Γλαρού Ευαγγελία 575 “0:36:03”
57 15 Ζαχαράκη Δόξα 542 “0:36:08”
58 16 Yver Kavine 519 “0:36:25”
59 17 Βαρδάκα Μαρία 512 “0:36:45”
60 43 Κανελλόπουλος Ορφέας 566 “0:36:50”
61 44 Νόνης Δημήτρης 586 “0:36:52”
62 18 Κουρόνη Κατερίνα 508 “0:36:56”
63 45 Κούτσικος Αλέξανδρος 544 “0:37:48”
64 19 Σπανού Μάνια 501 “0:38:04”
65 20 Γλαρού Βασιλεία 571 “0:38:37”
66 46 Γλαρός Ηλίας 573 “0:38:39”
67 21 Καμπέρη Ειρήνη 576 “0:39:16”
68 22 Λιάρη Χριστίνα 530 “0:39:16”
69 23 Λουκά Χριστίνα 589 “0:39:38”
70 47 Κυρίτσης Κωνσταντίνος 585 “0:39:40”
71 24 Φαληρέα Μαριάντα 551 “0:40:00”
72 25 Βεσσάλα Κυριακή 554 “0:40:00”
73 26 Παργιάρου Ηλιάννα 531 “0:40:05”
74 48 Ανταράκης Ξενοφώντας 570 “0:40:10”
75 27 Κανελλοπούλου Μαρηλία 565 “0:40:26”
76 49 Κουτσουφλάκης Λευτέρης 563 “0:40:26”
77 28 Μπέρκα Χριστίνα 507 “0:40:38”
78 29 Ξενάκη Ηλέκτρα 504 “0:40:55”
79 30 Ξενάκη Καλλιόπη 505 “0:41:36”
80 50 Καρράς Κωνσταντίνος 569 “0:41:37”
81 51 Κούτσικος Κωνσταντίνος 545 “0:41:47”
82 31 Παππά Αλεξάνδρα 555 “0:43:06”
83 32 Παπαγιάννη Ζέφη 574 “0:44:16”
84 33 Πολύζου Κωνσταντίνα 552 “0:45:35”
85 52 Καμπέρης Χρήστος 516 “0:50:03”
86 34 Νόσταρη Αργυρώ 582 “0:50:30”
87 35 Μουσέτη Στυλιανή 588 “0:50:31”
88 36 Ασπιώτη Χριστίνα 590 “0:55:13”
89 53 Σκανδάλης Γιώργος 591 “0:55:13”
90 54 Φαληρέας Σωτήρης 572 “1:00:58”

 

IKARIA RUN 2022 – 10χλμ
Κατάταξη Κατάταξη Φύλου Ονοματεπώνυμο Αριθμός Χρόνος
1 1 Αλεβίζος Παναγιώτης 14 “0:38:25”
2 2 Παπαδόπουλος Ανδρέας 3 “0:45:44”
3 3 Γκομέζμπεκ Λούης 13 “0:45:58”
4 1 Μπαρούτη Μαριαλένα 11 “0:46:15”
5 4 Πανταζής Κωνσταντίνος 12 “0:46:17”
6 5 Ιωαννιδόπουλος Κωνσταντίνος 8 “0:51:11”
7 2 Κουρεμένου Αγγελική 15 “0:51:14”
8 3 Διμηνάκη Ευαγγελία 10 “0:51:33”
9 6 Αθανασίου Ευάγγελος 6 “0:52:25”
10 7 Πούντζας Παναγιώτης 18 “0:52:55”
11 8 Yver Stan 5 “0:53:18”
12 9 Μπέρκας Λεωνίδας 4 “0:55:51”
13 10 Καβαρλίγκος Αριστείδης 7 “0:56:34”
14 4 Καρίμαλη Σμαράγδα 1 “0:57:15”
15 11 Μπενετάτος Χρήστος 9 “0:57:27”
16 12 Ατσιδάφτης Γεώργιος 2 “1:01:25”
17 13 Παπαδόπουλος Θεόδωρος 17 “1:10:53”
18 5 Μπουτζουκλή Ελένη 19 “1:11:09”
19 14 Geroriafas Grigoris 20 “1:16:11”
20 15 Σχινάς Παναγιώτης 16 “1:18:58”
21 Πάτρογλου Γρηγόρης 21 DNF

 

https://www.ikariaki.gr/ikaria-run-2022-to-savvato-6-avgoustou-stis-18-30-stin-plagia-agones-5-10-chlm/

 

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue