Home ΚοινωνίαΕλλάδα Νέα έκτακτη ενίσχυση, άνω των 20 εκατ. ευρώ, σε 88 μικρούς ορεινούς και νησωτικούς Δήμους αποφάσισε ο Υπουργός Εσωτερικών

Νέα έκτακτη ενίσχυση, άνω των 20 εκατ. ευρώ, σε 88 μικρούς ορεινούς και νησωτικούς Δήμους αποφάσισε ο Υπουργός Εσωτερικών

by ikariaki.gr
2 views

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ           

        ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέα έκτακτη ενίσχυση, άνω των 20 εκατ. ευρω,  σε 88 μικρούς ορεινούς και νησωτικούς Δήμους αποφάσισε ο Υπουργός Εσωτερικών

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση 88 μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων της χώρας, για το 2018, με συνολικό ποσό ύψους 20.597.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης από την Καλαμπάκα, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στον Νομό Τρικάλων, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, Τρίτη 20 Μαρτίου 2018.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενισχύει εκτάκτως τους Δήμους αυτών των κατηγοριών για δεύτερο συνεχές έτος, αντιλαμβανόμενο τις επιπρόσθετες δυσκολίες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι, συγκριτικά με Δήμους άλλων κατηγοριών. Γι´ αυτό και τα κριτήρια κατανομής της ενίσχυσης καθορίζονται βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με την νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό, όπως επισημαίνεται στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Οι ενισχύσεις διατίθενται στους δικαιούχους Δήμους για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα και θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Νωρίτερα, ο κ. Σκουρλέτης συναντήθηκε με τους Δημάρχους του Νομού στα Τρίκαλα. Στη συνάντηση συμμετείχαν: Ο Δήμαρχος Καλαμπάκας, Χρήστος Σινάνης, ο Δήμαρχος Πύλης, Κωνσταντίνος Μαράβας, ο Δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Αντιδήμαρχος Φαρκαδόνας, Γιάννης Μέμηλας, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Γιάννης Μπουτίνας, αυτοδιοικητικά στελέχη, καθώς και οι βουλευτές του Νομού, Παναγιώτα Δριτσέλη, Αθανάσιος Παπαδόπουλος και Χρήστος Σιμορέλης. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εσωτερικών μετέβη στην Καλαμπάκα, όπου πραγματοποίησε ξεχωριστή συνάντηση με τον Δήμαρχο.

Επισυνάπτεται ο Πίνακας κατανομής ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους.

 

(Η Απόφαση Κατανομής του ποσού: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A7%CE%A6%CE%9C465%CE%A7%CE%987-%CE%A3%CE%9D%CE%95)

 

Πίνακας κατανομής ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους

A/A ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
1 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 243.400,00
2 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 422.100,00
3 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 244.400,00
4 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 265.600,00
5 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 280.800,00
6 51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 268.700,00
7 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 254.600,00
8 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ 224.600,00
9 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ 232.300,00
10 59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 179.900,00
11 59816 ΥΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 187.700,00
12 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 270.300,00
13 50305 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 244.600,00
14 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 406.700,00
15 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 223.000,00
16 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 241.400,00
17 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 205.600,00
18 58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 171.700,00
19 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 181.400,00
20 58117 ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 179.600,00
21 58119 ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 177.000,00
22 58121 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 174.400,00
23 58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 179.000,00
24 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 201.200,00
25 58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 197.500,00
26 58113 ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 177.400,00
27 58125 ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 176.300,00
28 57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 194.900,00
29 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 195.900,00
30 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 298.800,00
31 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 301.900,00
32 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 220.900,00
33 53204 ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 261.300,00
34 53208 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 240.900,00
35 53325 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 224.000,00
36 53301 ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 260.800,00
37 53316 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 204.100,00
38 53317 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 226.900,00
39 53319 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 225.700,00
40 53314 ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 253.000,00
41 54101 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 218.500,00
42 54115 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 249.600,00
43 55609 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 275.200,00
44 55608 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 198.400,00
45 52210 ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 191.500,00
46 52304 ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 198.800,00
47 55815 ΒΟΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 336.400,00
48 55814 ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 304.100,00
49 51507 ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 226.900,00
50 51508 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 325.300,00
51 51509 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 373.400,00
52 58201 ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 187.500,00
53 58223 ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 172.600,00
54 58224 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 180.700,00
55 58220 ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 188.700,00
56 58221 ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 192.200,00
57 58227 ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 178.100,00
58 58209 ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 182.900,00
59 58222 ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 182.400,00
60 58230 ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 172.400,00
61 58215 ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 192.800,00
62 58218 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 177.100,00
63 51621 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 178.900,00
64 59207 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 191.100,00
65 58318 ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 172.200,00
66 52407 ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 178.800,00
67 54319 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 195.100,00
68 54307 ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 222.800,00
69 51718 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 235.100,00
70 57203 ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 301.200,00
71 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 428.300,00
72 59306 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 246.100,00
73 59310 ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 222.400,00
74 59301 ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 191.400,00
75 58401 ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 245.600,00
76 58408 ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΣΑΜΟΥ 182.000,00
77 54405 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 383.900,00
78 54418 ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 304.800,00
79 50719 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 317.600,00
80 56302 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 325.700,00
81 56306 ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 183.900,00
82 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 421.500,00
83 50809 ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 310.100,00
84 59424 ΓΑΥΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 171.400,00
85 59417 ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 220.600,00
86 59420 ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 189.900,00
87 58508 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΧΙΟΥ 177.100,00
88 58510 ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ 173.700,00
    ΣΥΝΟΛΟ   20.597.000,00

 

 

Διαβάστε ακόμα

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue