Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τα σχολεία (δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά) στα οποία θα εφαρμόσουν πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2022-23 το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου μέχρι τις 5:30 μμ.
Για την επιλογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και ο αριθμός των λειτουργούντων ολοήμερων τμημάτων.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί περίπου στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε σχεδόν 5.000 τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια.
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
Π.Ε._ΣΑΜΟΥ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ_9430043 | |
Π.Ε._ΣΑΜΟΥ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ_9430044 | |
Π.Ε._ΣΑΜΟΥ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ_9430045 | |
Π.Ε._ΣΑΜΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ_9430049 | |
Π.Ε._ΣΑΜΟΥ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ_9430039 | |
Π.Ε._ΣΑΜΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ_9430041 | |
Π.Ε._ΣΑΜΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ_9430038 | |
Π.Ε._ΣΑΜΟΥ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΧΩΝ_9430030 | |
Π.Ε._ΣΑΜΟΥ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ_9430002 | |
Π.Ε._ΧΙΟΥ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ “ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΕΡΑΣ”_9510016 | |
Π.Ε._ΧΙΟΥ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ_9510017 | |
Π.Ε._ΧΙΟΥ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ_9510019 | |
Π.Ε._ΧΙΟΥ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ – ΜΑΡΓΑΡΩΝΕΙΟ_9510005 | |
Π.Ε._ΧΙΟΥ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ_9510023 | |
Π.Ε._ΧΙΟΥ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ – “ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΡΟΚΟΣ”_9510026 | |
Π.Ε._ΧΙΟΥ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ – ΚΑΡΡΑΔΕΙΟ_9510028 | |
Π.Ε._ΧΙΟΥ | ΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΙΟΥ-11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ_9510102 | |
Π.Ε._ΧΙΟΥ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΡΕΙΘΙΑΝΗΣ_9510004 | |
Π.Ε._ΧΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ- ΘΥΜΙΑΝΩΝ – ΙΩΝ Ο ΧΙΟΣ_9510043 | |
Π.Ε._ΧΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ – ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ_9510073 | |
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_9330005 | |
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_9330216 | |
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_9330222 | |
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_9330230 | |
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ_9330001 | |
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ_9330047 | |
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΤΕΡΠΑΝΔΡΕΙΟ_9330049 | |
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ_9330015 | |
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ_9330054 | |
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ_9330037 | |
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΣΤΕΓΝΩΝ ΛΕΣΒΟΥ_9330084 | |
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΗΓΗΣ ΛΕΣΒΟΥ_9330089 | |
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ_9330010 | |
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ | Δημοτικό Σχολείο Φίλιας Λέσβου_9330069 | |
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ_9330094 | |
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ_9330214 | |
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΠΑΚΑ ΛΗΜΝΟΥ_9330108 |
Πηγή:cnn.gr