817
με 57,19% η Πανικαριακή Ενότητα Αλλαγής με επικεφαλής τον Νίκο Καλαμπόγια είναι ο μεγάλος νικητής στον Δήμο Ικαρίας έναντι 42,85% που συγκέντρωσε η Λαϊκή Συσπείρωση με επικεφαλής τον Νίκο Λαρδά.
Νέος Δήμαρχος Ικαρίας ο Νίκος Καλαμπόγιας.
Δείτε τα αποτελέσματα ανα εκλογικό κέντρο όπως καταγράψαμε σε ζωντανό χρόνο στην Ικαριακή Ραδιοφωνία 92,8FM – ikariaki.gr
Δήμος Ικαρίας
| Εκλογικό Κέντρο | Ψήφισαν | Άκυρα/Λευκά | Λα.Σ. | Π.Ε.Α. | ||||
| 1ο Αγίου Κηρύκου | 197 | 6 | 67 | 123 | ||||
| 2ο Αγίου Κηρύκου | 219 | 13 | 78 | 133 | ||||
| 3ο Αγίου Κηρύκου | 215 | 4 | 71 | 140 | ||||
| 4ο Αγίου Κηρύκου | 209 | 10 | 73 | 126 | ||||
| 5ο Αγίου Κηρύκου | 207 | 5 | 90 | 112 | ||||
| 6ο Αγίου Κηρύκου | 193 | 8 | 65 | 120 | ||||
| 7ο Αγίου Κηρύκου | 198 | 8 | 61 | 126 | ||||
| 8ο Περδικίου | 108 | 2 | 42 | 64 | ||||
| 9ο Περδικίου | 149 | 9 | 58 | 82 | ||||
| 10ο Χρυσοστόμου | 198 | 5 | 66 | 129 | ||||
| 11ο Αρέθουσας | 112 | 2 | 67 | 43 | ||||
| 12ο Δάφνης | 193 | 7 | 71 | 114 | ||||
| 13ο Δάφνης | 230 | 6 | 78 | 146 | ||||
| 14ο Ευδήλου | 263 | 4 | 99 | 160 | ||||
| 15ο Ευδήλου | 196 | 8 | 51 | 137 | ||||
| 16ο Καραβοστάμου | 164 | 7 | 82 | 75 | ||||
| 17ο Καραβοστάμου | 225 | 8 | 117 | 100 | ||||
| 18ο Μαγγανίτη | 105 | 5 | 30 | 70 | ||||
| 19ο Φραντάτο | 178 | 3 | 111 | 64 | ||||
| 20ο Φραντάτο | 216 | 4 | 118 | 94 | ||||
| 21ο Ραχών | 172 | 13 | 73 | 86 | ||||
| 22ο Ραχών | 208 | 9 | 100 | 99 | ||||
| 23ο Ραχών | 176 | 7 | 70 | 99 | ||||
| 24ο Ραχών | 172 | 7 | 93 | 72 | ||||
| 25ο Αγ.Πολυκάρπου | 241 | 6 | 115 | 119 | ||||
| 26ο Αγ.Πολυκάρπου | 248 | 3 | 111 | 134 | ||||
| 27ο Καρκιναγρίου | 244 | 5 | 113 | 126 | ||||
| Σύνολα | 5236 | 172 | 2169 | 2896 | ||||
| Ποσοστά % | 42.85% | 57.19% |
Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ανεπίσημα

