Home Αθλητισμός Ikaria Run 2024: Τα αποτελέσματα – Βίντεο από τον αγώνα και τις βραβεύσεις

Ikaria Run 2024: Τα αποτελέσματα – Βίντεο από τον αγώνα και τις βραβεύσεις

by ikariaki.gr
1,2K views
Για μια ακόμα χρονιά δεκάδες δρομείς όλων των ηλικιών βρέθηκαν στο χωριό της Πλαγιάς όπου τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συνήθεια ο αγώνας δρόμου IkariaRun.

Ο Βαγγέλης Κοτσαμπάς που είναι ο πρωτεργάτης της προσπάθειας αλλά και η πολύ δυνατή ομάδα που βρίσκεται πίσω από την διοργάνωση κατάφεραν να μετατρέψουν για μια ακόμα φορά έναν αγώνα δρόμου σε μια γιορτή στη πλατεία της Πλαγιάς και οι συμμετέχοντες με τα αθλητικά τους παπούτσια και περιβολή αλλά πρώτα και πάνω από όλα με την καλή τους διάθεση να φέρουν εις πέρας το φετινό δρομικό γεγονός του νησιού.

Αποτελέσματα – Results 2024

IkariaRun 2024: Η δρομική συνήθεια του καλοκαιριού έδωσε χρώμα στην Πλαγιά

Αποτελέσματα – Results Ikaria Run 2024 10χλμ / 10km 3/8/2024

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΟΥ BIB ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 1 114 Γεωργόπουλος Χριστόφορος 0:40:00
2 1 198 Παναγιωτοπούλου Ιουλία Ελένη 0:42:00
3 2 115 Αθηναίος Δημήτρης 0:50:02
4 3 120 Καστής Γεώργιος 0:50:37
5 4 126 Σπάχης Κωνσταντίνος 0:51:22
6 5 118 Ελευθερίου Γιώργος 0:52:12
7 6 122 Κοτσολλάρης Στέφανος 0:52:24
8 7 135 Navarro Alvaro 0:52:25
9 2 161 Δημηνάκη Λίτσα 0:52:32
10 8 125 Πούντζας Παναγιώτης 0:53:49
11 9 124 Kolitz-Hale Dylan 0:55:21
12 10 136 Λεσσές Οδυσσέας 0:55:48
13 11 137 Στυλιανουδάκης Γιάννης 0:55:53
14 12 123 Μήλιος Δημήτρης 0:55:56
15 13 117 Ελευθερίου Μανώλης 0:56:33
16 14 119 Μοσκαλένκο Γιούρι 0:57:53
17 3 162 Καρίμαλη Σμαράγδα 0:58:52
18 15 109 Μιχάλογλου Μηνάς 1:01:11
19 4 196 Ζευγώλη Μαρία 1:04:21
20 16 113 Γονιωτάκης Νικόλαος 1:05:30
21 17 121 Σαράφης Ιωάννης 1:06:03
22 5 197 Παγώνη Δέσποινα 1:07:31
23 6 199 Μπαλιάκα Ανδριάννα 1:11:05
24 7 194 Δημαντώνη Ελευθερία 1:12:54
25 8 195 Καπράλου Ελένη 1:15:11
26 9 193 Ποταμιάνος Αθήνα 1:16:56
27 18 112 Κανάκης Νικόλαος 1:21:24
28 19 111 Συνανάς Ιωάννης 1:21:25
29 160 Lambie Monique DNF

Αποτελέσματα – Results Ikaria Run 2024 5χλμ / 5km 3/8/2024

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΟΥ BIB ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 1 526 Sakoutis Bill 0:19:36
2 2 543 Καραμπάσης Παναγιώτης Ευάγγελοσ 0:21:31
3 3 502 Πυροβολικός Νικόλαος 0:22:07
4 4 545 Τσιρώνης Κωνσταντίνος 0:22:58
5 5 531 Πούλος Κωνσταντίνος 0:23:27
6 6 537 Λουκάς Σταμάτης 0:24:22
7 7 530 Πασαγιάννης Μανώλης 0:24:54
8 8 508 Τσαντές Νικόλαος 0:24:55
9 9 504 Ατσιδάφτης Σταμάτης 0:24:57
10 10 509 Aleric Kreso 0:25:13
11 11 506 Πολίτης Αλέξανδρος 0:25:29
12 1 635 Πούντζα Αθηνά 0:25:39
13 2 633 Πούντζα Δέσποινα 0:25:40
14 12 548 Λουκάς Απόστολος 0:25:58
15 13 503 Ελευθερίου Δημήτρης 0:26:36
16 3 607 Moskalenko Svetlana 0:26:38
17 14 500 Webb Edward 0:27:02
18 15 514 Σακούτης Νίκος 0:27:12
19 16 547 Χριστιανίδης Γεώργιος 0:27:13
20 17 546 Λυγερής Γεώργιος 0:28:15
21 18 510 Μυκονιάτης Δημήτρης 0:28:25
22 19 540 Παναγόπουλος Ηλίας 0:28:40
23 4 634 Ρούτση Ελευθερία 0:28:42
24 20 550 Σκάβδης Σεραφείμ 0:29:02
25 21 533 Ramos Thylan 0:30:05
26 22 534 Φωκιανός Στέλιος 0:31:11
27 23 544 Καραγεωργίου Θανάσης 0:31:31
28 5 636 Παπαγεωργίου Άννα 0:31:32
29 6 606 Moskalenko Olga 0:31:33
30 24 525 Κουκουφίκης Αλέξης 0:31:55
31 25 527 Λουκάς Ιωάννης 0:32:19
32 26 507 Κουσαθανάς Πέτρος 0:32:28
33 27 513 Σακούτης Χρήστος 0:32:33
34 28 539 Σταμούλος Ηλίας 0:32:50
35 29 501 Μαντακούνης Alex 0:32:51
36 30 551 Σταυρινάδης Σταύρος 0:33:00
37 31 528 Μυτιληνιός Νικόλαος 0:33:12
38 7 603 Xenakis Dido 0:33:13
39 8 632 Σάντσις Βαρδαρού Μυρτώ 0:33:29
40 9 612 Καρούτσου Βιολέττα 0:34:16
41 32 511 Πούλος Δημήτρης 0:34:30
42 33 529 Μπρατσής Γρηγόριος 0:34:30
43 34 512 Τσαπαλιάρης Ανδρέας 0:34:48
44 35 541 Ανταράκης Ξενοφών 0:35:07
45 10 638 Scavdis Christina 0:35:25
46 11 613 Γλαρού Βασιλεία 0:36:06
47 36 515 Γλαρός Ηλίας 0:36:09
48 37 552 Κοτσορές Πέτρος 0:36:49
49 12 611 Χαρδαλούπα Ευαγγελία 0:37:01
50 38 535 Λιάπης Ιωάννης 0:37:39
51 13 631 Κουντούπη Σοφία 0:39:16
52 14 609 Καττέ Βάσω 0:40:22
53 15 637 Βιτσαρά Ειρήνη-Δήμητρα 0:40:23
54 16 608 Πανου Βασιλική 0:40:24
55 39 505 Πάνος Γεώργιος 0:40:25
56 40 532 Πούλος Φραγκίσκος 0:44:00
57 41 549 Σκάβδης Κώστας 0:44:01
58 17 600 Horn Vicky 0:44:12
59 42 554 Θεοχαρίδης Θανάσης 0:44:20
60 43 553 Θεοχαρίδης Νικόλαος 0:44:21
61 18 601 Horn Artemis 0:44:23
62 44 536 Ρουμελιώτης Σαράντος 0:44:46
63 19 628 Καλογερή Ιωάννα 0:45:11
64 45 542 Χουτρίδης Δημήτρς 0:47:07
65 20 610 Κουσαθάνα Χαρούλα 0:47:24
66 21 604 Xenakis-Webb Elektra 0:49:48
67 22 605 Xenakis-Webb Kalliope 0:49:49
68 23 630 Ανταράκη Μαρία 0:52:06
69 24 627 Πολύζου Κωνσταντίνα 0:52:07
70 46 538 Καρράς Κώστας 0:52:47
71 602 Horn Elena DNF
72 629 Ζαχαράκη Δόξα DNF

Διαβάστε ακόμα

Leave a Comment

Ο ραδιοσταθμός της Ικαρίας με ζωντανό πρόγραμμαενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Editorial

απαραιτητα

©2023 ikariaki. All Right Reserved. Designed and Developed by Fekas Brothers & Digital Avenue