125
2η αγωνιστική Αποτελέσματα
Α.Ο. Μεσαριάς – Α.Ο.Σάμου 1-0
Α.Ε. Βαθ. Πανς/κού – Α.Γ.Σ. Διαγόρας 6-0
Κεραυνός Πλατάνου – ΠΑΣ Ίκαρος 1-0
ΑΨΕΣ Πυθαγόρας – Α.Ε. Καρλόβασι 1-0
Α.Σ Λαίλαπας – Α.Ο Πολυκράτης 3-6
Βαθμολογία
α.α | Ομάδες | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Βαθ |
1 | Α.Ε. Βαθ. Πανσ/κού | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 8 | 6 |
2 | ΑΨΕΣ Πυθαγόρας | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 6 |
3 | Α.Ο Πολυκράτης | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-4 | 5 | 6 |
4 | Α.Ε. Καρλόβασι | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-1 | 5 | 3 |
5 | ΠΑΣ Ίκαρος | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 3 |
6 | Κεραυνός Πλατάνου | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 3 |
7 | Α.Ο. Μεσαριάς | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-6 | -5 | 3 |
8 | Α.Ο.Σάμου | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 |
9 | Α.Σ Λαίλαπας | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | -5 | 0 |
10 | Α.Γ.Σ. Διαγόρας | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | -8 | 0 |
Αναδημοσίευση από : http://samossport.blogspot.gr