Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και η Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ ανακοινώνουν τον βαθμολογικό πίνακα κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομίας 2014 -2020».
Ο αρχικός προϋπολογισμός της δράσης ήταν 50 εκατ. € και αυξήθηκε στα 96.3 εκατ. € προκειμένου να καλύψει το εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από Δήμους και Επιμελητήρια – Εμπορικούς Συλλόγους σε όλη τη χώρα.
Με βάση τον αυξημένο προϋπολογισμό συνολικά πενήντα εννέα (59) προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν με ποσοστό ενίσχυσης 100%. Οι εγκεκριμένες προτάσεις θα υλοποιηθούν από Σχήματα συνεργασίας μεταξύ Δήμων και Εμπορικών Συλλόγων ή Επιμελητηρίων. Κάθε Σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ. | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΑΠΌ ΔΑ |
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | ΚΡΗΤΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 1.659.755,61 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Open Mall Σπάρτης | ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 1.814.991,50 |
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΝΗΣ | ΚΡΗΤΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 1.652.000,00 |
Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.831.478,00 |
ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | ΚΡΗΤΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 1.768.220,00 |
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | 1.615.197,04 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Φλώρινας | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1.874.288,16 |
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1.723.999,52 |
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ | 1.663.200,00 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 1.407.853,40 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας | ΚΡΗΤΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1.496.937,45 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μεσσήνης | ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 1.761.888,06 |
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 1.768.065,00 |
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 1.696.000,00 |
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΡΗΤΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.530.958,85 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λουτρακίου | ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 1.748.600,00 |
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χίου | ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | 1.722.791,00 |
Αναδημοσίευση από : https://www.fonimaleviziou.gr