ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
60 εκατ. ευρώ για 58 έργα ενεργειακής αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων
Με 60 εκατ. ευρώ πρόκειται να χρηματοδοτηθούν 58 έργα στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων – Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Η Ειδική Γραμματέας ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ Ευγενία Φωτονιάτα αποφάσισε την ένταξη 51 προτάσεων που αφορούν σε παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε κλειστά γυμναστήρια προϋπολογισμού 55.6 εκατ. € και 7 προτάσεων που αφορούν σε ανοικτά κολυμβητήρια προϋπολογισμού 4,8 εκατ. €.
Η δράση χρηματοδοτεί Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας, όπως π.χ. επεμβάσεις επί του κελύφους με προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα κτλ. Επίσης δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως π.χ. εγκατάσταση ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας, κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης.
Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας με τις εγκεκριμένες προτάσεις.
Aπό το Γραφείο Τύπου
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ |
||
1 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1.500.000,00 | ||
2 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1.380.000,00 | ||
3 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΚΕ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 1.080.860,00 | ||
4 | ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 3.000.000,00 | ||
5 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ | 516.026,00 | ||
6 | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕΑΚΙ) | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 1.460.395,70 | ||
7 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1.708.100,00 | ||
8 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 730.000,00 | ||
9 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 464.446,58 | ||
10 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ “Β. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ” | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | 1.600.000,00 | ||
11 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 2.031.000,00 | ||
12 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ. | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1.355.840,00 | ||
13 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Δ.Κ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 1.081.550,00 | ||
14 | ‘ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1.022.520,00 | ||
15 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 820.000,00 | ||
16 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 998.200,00 | ||
17 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 2.800.000,00 | ||
18 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ | 1.019.999,99 | ||
19 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 700.000,00 | ||
20 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 2.024.800,00 | ||
21 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΕΘΛΙΟΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 649.500,00 | ||
22 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΗΘΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ “ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ” | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 2.300.000,00 | ||
23 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 750.000,00 | ||
24 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 395.127,80 | ||
25 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΚΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ | 901.760,00 | ||
26 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 994.517,77 | ||
27 | ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ( ΔΑΚ) “ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ” ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 820.000,00 | ||
28 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝAΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 854.980,00 | ||
29 | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΥΡΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | 693.000,00 | ||
30 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ “ΜΑΡΚΟΣ ΦΩΝΙΑΔΑΚΗΣ” | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 395.000,00 | ||
31 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ” ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 2.456.234,18 | ||
32 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΆΡΤΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 998.820,00 | ||
33 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 704.623,93 | ||
34 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 1.471.939,00 | ||
35 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΩΡΟΣ» | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 1.133.911,80 | ||
36 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 415.338,00 | ||
37 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | 362.600,00 | ||
38 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 340.025,00 | ||
39 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ” | ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | 828.385,99 | ||
40 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 954.105,67 | ||
41 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ “Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ” | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | 534.900,00 | ||
42 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 1.649.700,00 | ||
43 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 1.019.810,72 | ||
44 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ AΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 693.945,98 | ||
45 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΚ ΓΕΦΥΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 674.138,00 | ||
46 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 730.000,00 | ||
47 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΕΟΣ | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | 1.200.000,00 | ||
48 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΑΠΕ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 669.600,00 | ||
49 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 515.000,00 | ||
50 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 194.289,77 | ||
51 | «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ». | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | 1.979.515,70 | ||
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |
55.574.507,58 | ||||
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ||
1 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1.007.602,59 | ||
2 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 573.553,80 | ||
3 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΕ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 516.650,00 | ||
4 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 337.307,22 | ||
5 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 918.895,37 | ||
6 | ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 1.000.000,00 | ||
7 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ ΑΙΓΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 453.096,00 | ||
ΣΥΝΟΛΟ π/υ
ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ |
4.807.104,98 | ||||