Για 4η σερί χρονιά τρέξαμε στην Ικαρία. Σε μία διοργάνωση που είναι πλέον θεσμός, το 4ο Ikaria Run πιστεύουμε ότι άφησε ικανοποιημένους αθλητές και επισκέπτες. Η συμμετοχή ξεπέρασε αυτές των προηγούμενων τριών διοργανώσεων. Η υψηλή θερμοκρασία σε συνδυασμό με την απαιτητική διαδρομή δυσκόλεψαν τις προσπάθειες των δρομέων.
231 δρομείς συνολικά βρέθηκαν στην γραμμή της αφετηρίας, 101 συμμετείχαν στα 5χλμ, 48 στα 10χλμ, και 82 στον εναλλακτικό περίπατο των 2χλμ.
Στον αγώνα των 10χλμ στην κατηγορία των ανδρών νικητής αναδείχτηκε ο Βούρος Άρης με χρόνο 36min 54sec, δεύτερος ο Γεωργόπουλος Χριστόφορος με 40min 00sec, και τρίτος ο Πάνος Γιώργος με 42min 03sec.
Στην κατηγορία των γυναικών στα 10χλμ νικήτρια αναδείχτηκε η Παναγιωτοπούλου Ιουλία Ελένη με χρόνο 46min 05sec, δεύτερη η Αλεξάνδρου Δέσποινα με 54min 28sec, και τρίτη η Καρίμαλη Σμαράγδα με 55min 13sec.
Στα 5χλμ νικητής στην κατηγορία των ανδρών αναδείχτηκε ο Αλευράς Βασίλης με χρόνο 19min 22sec, δεύτερος ο Σταμέλος Γιώργος με χρόνο 19min 31sec, και τρίτος ο Μπρατσής Στέλιος με χρόνο 20min 15sec.
Στην κατηγορία των γυναικών στα 5χλμ είχαμε νικήτρια την Καρίμαλη Τριανταφυλλιά με χρόνο 24min 54sec, δεύτερη την Καπέλιου Σωτηρία με χρόνο 25min 00sec, και στην τρίτη θέση η Στενού Άρτεμις με χρόνο 28min 45sec.
Για μία ακόμη χρονιά λόγω και της προχωρημένης τουριστικής περιόδου στο νησί συμμετείχαν και δρομείς από Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς και από πολλά μέρη της Ελλάδος.
Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν στους Αγώνες, και όλους τους εθελοντές που βοήθησαν στην προετοιμασία και στην διεξαγωγή.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμο Ικαρίας και στο Επαρχείο Ικαρίας για την αδειοδότηση και παραχώρηση των δρόμων, στο Αστυνομικό τμήμα Αγίου Κηρύκου Ικαρίας για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, και στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας και στο Ε.Κ.Α.Β. Ικαρίας για την εθελοντική ιατρική κάλυψη του Αγώνα.
Τέλος να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς και τους χορηγούς επικοινωνίας του 4ου Ikaria Run.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου στο επετειακό 5ο Ikaria Run.
Σάββατο 4 Αυγούστου 2018 18:30 με Αγώνες 5χλμ και 10χλμ
Αποτελέσματα – Results 2017
Αποτελέσματα – Results Ikaria Run 2017 10χλμ / 10km 05/08/2017
ΓΕΝΙΚΗ | NUM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΌΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 109 | ΒΟΥΡΟΣ | ΑΡΗΣ | 0:36:54 |
2 | 119 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 0:40:00 |
3 | 121 | ΠΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:42:03 |
4 | 134 | ΝΤΟΥΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:43:20 |
5 | 159 | ΓΕΡΜΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:43:43 |
6 | 161 | ΧΑΝΟΥΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:45:28 |
7 | 120 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | 0:46:05 |
8 | 111 | HEROLD (U.S.A.) | LEO | 0:48:16 |
9 | 118 | ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑΣ | ΑΡΣΕΝΗΣ | 0:49:49 |
10 | 132 | ΚΑΣΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:51:16 |
11 | 103 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 0:51:56 |
12 | 167 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 0:54:15 |
13 | 107 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0:54:28 |
14 | 126 | ΚΑΡΙΜΑΛΗ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 0:55:13 |
15 | 135 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:56:34 |
16 | 166 | ΤΣΙΓΚΟΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 0:58:12 |
17 | 100 | ΔΑΓΤΖΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΗΛΙΑΣ | 0:58:50 |
18 | 104 | ΚΟΥΣΑΧΑΝΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 0:59:22 |
19 | 163 | ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 0:59:43 |
20 | 105 | PRITCHARD | DAPHNE | 1:00:41 |
21 | 114 | ΔΗΜΗΝΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1:00:41 |
22 | 106 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:01:17 |
23 | 101 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:03:27 |
24 | 110 | RISSE | NICOLAS | 1:03:27 |
25 | 117 | ΜΙΛΙΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:03:30 |
26 | 115 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 1:04:25 |
27 | 123 | ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | 1:04:32 |
28 | 125 | ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 1:04:33 |
29 | 133 | ΦΑΛΗΡΕΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:04:40 |
30 | 127 | ΤΖΟΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 1:05:53 |
31 | 112 | ΖΙΑΝΙΚΑ | ΦΑΝΗ | 1:06:18 |
32 | 122 | ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:07:16 |
33 | 165 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:07:56 |
34 | 108 | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:08:41 |
35 | 160 | ΞΥΓΓΗ | ΧΡΥΣΑ | 1:10:05 |
36 | 102 | ΖΕΓΚΟΣ | ΜΑΝΟΣ | 1:10:06 |
37 | 131 | ΒΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1:11:22 |
38 | 130 | ΒΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:11:23 |
39 | 168 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:11:51 |
40 | 169 | ΒΑΡΔΑΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:12:07 |
41 | 170 | ΠΥΛΑΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 1:12:08 |
42 | 113 | ΚΑΡΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1:12:17 |
43 | 116 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 1:20:21 |
44 | 124 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | DNF |
45 | 128 | ΓΚΙΚΑ | ΤΑΣΙΑ | DNF |
46 | 129 | ΚΑΙΜΑΚΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | DNF |
47 | 162 | ΜΗΛΙΑΓΚΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | DNF |
48 | 164 | ΒΕΣΣΑΛΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | DNF |
Αποτελέσματα – Results Ikaria Run 2017 5χλμ / 5km 05/08/2017
ΓΕΝΙΚΗ | NUM | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 530 | ΑΛΕΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:19:22 |
2 | 503 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:19:31 |
3 | 609 | ΜΠΡΑΤΣΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 0:20:15 |
4 | 575 | ΛΟΥΚΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 0:20:33 |
5 | 521 | ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 0:21:43 |
6 | 528 | ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:21:48 |
7 | 510 | ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:21:53 |
8 | 501 | ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ | ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | 0:22:33 |
9 | 610 | ΜΠΑΚΛΑΓΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 0:23:13 |
10 | 505 | ΖΕΥΓΑΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:23:49 |
11 | 539 | ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:24:10 |
12 | 517 | ΤΣΟΥΡΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0:24:20 |
13 | 538 | ΚΑΡΙΜΑΛΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ | 0:24:54 |
14 | 507 | ΚΑΠΕΛΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 0:25:00 |
15 | 531 | ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 0:25:16 |
16 | 526 | ΠΑΓΓΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:25:18 |
17 | 520 | ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:25:48 |
18 | 605 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 0:26:40 |
19 | 600 | ΠΕΙΧΑΜΠΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:26:44 |
20 | 527 | ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:27:26 |
21 | 515 | WEBB (U.K.) | EDWARD | 0:27:46 |
22 | 611 | RUDEGEAR | JAY | 0:28:20 |
23 | 601 | ΛΕΣΣΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:28:32 |
24 | 602 | ΛΕΣΣΕΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:28:32 |
25 | 540 | ΣΤΕΝΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 0:28:45 |
26 | 615 | ΜΙΧΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 0:28:53 |
27 | 597 | ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ | ΑΝΘΗ | 0:29:44 |
28 | 588 | ΧΑΤΖΗΡΙΖΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 0:29:57 |
29 | 591 | ΜΠΕΚΡΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 0:30:17 |
30 | 542 | ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:30:47 |
31 | 612 | ΣΑΚΟΥΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:30:49 |
32 | 514 | XENAKIS | DIDO | 0:31:02 |
33 | 535 | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0:31:03 |
34 | 506 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:31:04 |
35 | 516 | ΜΑΝΑΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 0:31:16 |
36 | 585 | ΚΟΥΤΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 0:31:18 |
37 | 525 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΦΗ | 0:31:23 |
38 | 502 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:31:55 |
39 | 549 | ΧΡΙΣΤΙΑΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:32:00 |
40 | 592 | ΝΤΑΒΑΚΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 0:32:06 |
41 | 620 | ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 0:32:15 |
42 | 513 | ΚΟΚΛΑ | ΑΘΗΝΑ | 0:32:20 |
43 | 543 | TRIPOULAS | NICOLE | 0:32:28 |
44 | 502 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 0:32:32 |
45 | 576 | ΣΚΡΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 0:32:37 |
46 | 533 | ΒΑΡΔΑΡΟΥ | ΑΥΡΗΛΙΑ | 0:32:37 |
47 | 523 | ΚΟΛΟΡΙΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:32:42 |
48 | 512 | ΒΛΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 0:32:51 |
49 | 548 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΡΗΣ | 0:33:05 |
50 | 522 | ΤΡΙΧΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 0:33:10 |
51 | 524 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:33:29 |
52 | 546 | ΣΤΑΜΑΤΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 0:33:38 |
53 | 545 | ΜΙΖΥΘΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0:33:39 |
54 | 509 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0:33:56 |
55 | 593 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0:33:57 |
56 | 537 | ΜΕΓΡΕΜΗ | ΜΑΙΡΛΙΝΑ | 0:34:08 |
57 | 599 | ΚΟΤΣΑΜΠΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0:34:10 |
58 | 518 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:34:18 |
59 | 587 | ΤΟΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:34:19 |
60 | 552 | ΤΡΙΠΟΥΛΑΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 0:34:28 |
61 | 616 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:34:37 |
62 | 500 | ΒΑΡΔΑΡΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 0:35:35 |
63 | 598 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:36:08 |
64 | 607 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΝΝΕΖΑ | 0:36:18 |
65 | 603 | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:36:32 |
66 | 536 | ΣΑΜΕΡΑ | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΑ | 0:36:37 |
67 | 622 | ΝΤΡΟΥΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:36:43 |
68 | 621 | ΓΕΡΑΤΖΑΦΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 0:36:50 |
69 | 541 | ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 0:37:09 |
70 | 586 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 0:37:15 |
71 | 606 | ΒΑΡΔΑΡΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 0:37:45 |
72 | 577 | ΚΟΥΜΠΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 0:37:51 |
73 | 529 | ΚΟΣΚΟΛΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 0:37:55 |
74 | 594 | ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0:42:15 |
75 | 614 | ΣΥΡΙΓΓΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 0:42:32 |
76 | 595 | ΜΠΡΕΛΛΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 0:42:42 |
77 | 544 | ΦΟΥΣΚΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | 0:43:19 |
78 | 623 | ΝΤΡΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:43:33 |
79 | 624 | ΠΟΛΥΖΩΗ | ΕΦΗ | 0:43:33 |
80 | 596 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 0:44:10 |
81 | 547 | ΒΑΡΔΑΡΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ | 0:45:13 |
82 | 532 | ΛΙΑΡΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 0:45:13 |
83 | 613 | ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 0:46:02 |
84 | 519 | ΠΑΡΓΙΑΡΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0:46:03 |
85 | 618 | ΤΣΑΓΚΑ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 0:47:13 |
86 | 617 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | 0:47:13 |
87 | 551 | ΣΚΑΡΛΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 0:47:24 |
88 | 590 | ΜΑΥΡΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 0:47:24 |
89 | 550 | ΡΟΥΜΠΟΥ | ΕΡΙΦΙΛΗ | 0:47:24 |
90 | 589 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 0:47:24 |
91 | 619 | ΤΣΑΓΚΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 0:49:07 |
92 | 604 | GLAROS | ELAINE | 0:54:58 |
93 | 511 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | DNF |
94 | 534 | ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | DNF |
95 | 508 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | DNF |
96 | 578 | ΛΟΥΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | DNF |
97 | 557 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | DNF |
98 | 583 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΝΙΚΟΣ | DNF |
99 | 641 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | DNF |
100 | 638 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΝΙΚΟΣ | DNF |
101 | 580 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | DNF |
Αναδημοσίευση από : https://ikariarun.gr
Το 4ο Ikaria Run πέρασε στην ιστορία το 5ο Ikaria Run….φαίνεται στο βάθος!!!!!
Βρεθήκαμε μαζί με πολλούς άλλους φίλους στο όμορφο χωριό της Πλαγιάς, για να καλύψουμε και….όχι να τρέξουμε, το 4ο Ikaria Run, ένα αγώνα ομολογουμένως που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση από τον πρώτο χρόνο, που πραγματοποιήθηκε. Όποιος ξέρει αυτή την περιοχή, με τους στενούς δρόμους τις απότομες ανηφοριές και αντίστοιχα τις απότομες κατηφοριές, απορεί πως μπορεί να γίνει αγώνας δρόμου και με τόσο μεγάλη συμμετοχή (και διεθνή παρακαλώ!!).
Λοιπόν από τη διοργάνωση, την τάξη, τα μέτρα για κάθε ενδεχόμενο (ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρακαλώ σε αναμονή), τους κριτές σε κρίσιμα σημεία της διαδρομής, τους οδηγούς με ειδικά γιλέκα που προηγούνταν των αθλητών για να δείξουν τη διαδρομή, αλλά και τους αντίστοιχους συνεργάτες που έπονται των τελευταίων για οποιαδήποτε βοήθεια αν χρειαστεί, έλαβα το μήνυμα ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια σοβαρή διοργάνωση από μια ομάδα ερασιτεχνών – εθελοντών, μελών του τοπικού συλλόγου, που τους καθοδηγούσε με απόλυτη επιτυχία ο εμπνευστής αυτής της προσπάθειας Βαγγέλης Κοτσαμπάς.
Το χωριό όλο αλλά και επισκέπτες από τα γύρω χωριά, μαζί με τους συγγενείς και φίλους των αθλητών /τριών, έδωσαν ένα πανηγυρικό κλίμα στην εκδήλωση. Η πλατεία του χωριού γεμάτη, τα χειροκροτήματα σε κάθε τερματισμό έντονα, η ανησυχία για όποιον αργούσε έκδηλη, αλλά και η ανακούφιση φανερή μόλις ….εμφανιζόταν καταιδρωμένος αλλά χαμογελαστός στην πλατεία που ήταν αφετηρία και τερματισμός. Τέτοιες χαρές η Πλαγιά, όπως και κάθε άλλο ορεινό χωριό της Ικαρίας, εκτός από πανηγύρι, γάμο ή βάπτιση δεν “βλέπει” συχνά. Τώρα δε με την παράκαμψη που έχει γίνει για όσους πάνε για Άγιο Κήρυκο ή για Εύδηλο, Μαγγανίτη, η πλατεία του χωριού και τα δυο παραδοσιακά καφενεία δεν έχουν την κίνηση που είχαν παλιά, όταν όλοι περνούσαν υποχρεωτικά μέσα από το χωριό.
Για να επανέλθουμε στον αγώνα, η διοργάνωση είχε φροντίσει όλοι οι αθλητές να περάσουν από την αίθουσα του χωριού, όπου τους περίμενε ένα χορταστικό πιάτο μακαρονάδας, μέχρι την ώρα της βράβευσης τους.
Παρόντες και συμμετέχοντες στην βράβευση ο Έπαρχος Ικαρίας κ. Παναγιώτης Γενούζος και εκ μέρους του Δήμου ο τοπικός δημοτικός σύμβουλος.
Παρακάτω προσθέτουμε και το δικό μας φωτογραφικό υλικό από τον αγώνα, δίνοντας συγχαρητήρια στους διοργανωτές και ανανεώνοντας το ραντεβού μας για το 5ο Ikaria Run το Σάββατο 4 Αυγούστου 2018 18:30 με Αγώνες 5χλμ και 10χλμ.
Για την Ικαριακή Ραδιοφωνία
Σωτήρης Πολίτης
Και το ρεπορτάζ του https://sporikaria.blogspot.gr :
4ο ΙKARIA RUN
Μεγάλος αριθμός αθλητών πήρε μέρος στον αγώνα ενώ έγινε και περίπατος 2 χιλιομέτρων για τα μικρά παιδιά και τους γονείς τους.
Η οργάνωση του αγώνα ήταν για άλλη μια φορά καταπληκτική σε όλους τους τομείς(αγώνας, μακαρονάδα για όλους, ιατρική κάλυψη) και όλοι όσοι παραβρέθηκαν έφυγαν ικανοποιημένοι ανανεώνοντας το ραντεβού για του χρόνου.