ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΣΑΜΟΥ
Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής
Βορείου Αιγαίου Εκπαίδευσης 2ης Περιφέρειας Ν. Σάμου
Γιάννης Ράλλης Γεωργία Κρεμμυδιώτη
Σάμος, 5 Ιανουαρίου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοσιοποιούμε σήμερα τα ονόματα των μαθητών του νομού Σάμου (Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίων και Λυκείων) που διακρίθηκαν στους διάφορους διαγωνισμούς των Μαθηματικών το 2017.
Συγχαίρουμε θερμά τους μαθητές, τις οικογένειές τους και (φυσικά) τους δασκάλους τους, ευχόμενοι υγεία και πρόοδο.
Οι παρακάτω μαθητές θα βραβευτούν σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών του Δημαρχείου στο Καρλόβασι, την Κυριακή 21η Ιανουαρίου 2018, στις 18:00.
Αποτελέσματα Πανελλήνιου Μαθηματικού Διαγωνισμού «Θαλής» της Ε.Μ.Ε.
Βραβεύονται οι :
ΤΑΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΖΑΡΜΠΩΝΗ | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΝΤΖΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΚΟΠΙΑΝΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΟΦΟΥΛΗ | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΟΓΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΤΣΙΓΚΟΥ | ΑΝΝΑ | ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΔΗΛΟΥ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΦΟΥΡΝΩΝ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΣΟΦΙΑ | ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΔΗΛΟΥ |
Αποτελέσματα του 3ου Μαθηματικού Διαγωνισμού «Πυθαγόρας ο Σάμιος» για μαθητές της Α΄ Γυμνασίου του νομού Σάμου
Βραβεύονται οι :
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟ
2ο Γυμνάσιο Σάμου Καλιού Ελευθερία
Γυμνάσιο Πυθαγορείου Πασαλίδη Κατερίνα
Γυμνάσιο Καρλοβάσου Μεταφτσής Δημήτρης
Γυμνάσιο Καρλοβάσου Μάνος Δημήτρης
1ο Γυμνάσιο Σάμου Ζάρα Αφροδίτη
Γυμνάσιο Πυθαγορείου Ντζάνης Γιάννης
Γυμνάσιο Καρλοβάσου Μουσάι Ορέστης
1ο Γυμνάσιο Σάμου Κεβεντζίδης Ιωσήφ
1ο Γυμνάσιο Σάμου Λυμπέρη Μυρσίνη
2ο Γυμνάσιο Σάμου Τατούρης Εμμανουήλ
2ο Γυμνάσιο Σάμου Απρίλης Αστέριος
2ο Γυμνάσιο Σάμου Μενγκ Γιώργος
Γυμνάσιο Καρλοβάσου Γεροντή Λένα
Γυμνάσιο Πυθαγορείου Χατζή Ουρανία
Γυμνάσιο Πυθαγορείου Μακρής Νίκος
Γυμνάσιο Πυθαγορείου Νικολαίδη Μαρία
Γυμνάσιο Καρλοβάσου Κατσούρης Παναγιώτης
Γυμνάσιο Καρλοβάσου Σκούρα Μαρία Ευαγγελία
Γυμνάσιο Καρλοβάσου Βαγενά Ευαγγελία -Μελίνα
1ο Γυμνάσιο Σάμου Βέβας Γιώργος
Γυμνάσιο Καρλοβάσου Παπαρίζου Αναστασία – Ραφαηλία
Γυμνάσιο Πυθαγορείου Πελτέκη Ευαγγελία
1ο Γυμνάσιο Σάμου Μαυρίκης Σταμάτης
Γυμνάσιο Πυθαγορείου Κυργεωργίου Ερμής
Γυμνάσιο Ραχών Λίλα Άντζελα
2ο Γυμνάσιο Σάμου Χατζηκωνσταντή Μαριαλένα
Γυμνάσιο Καρλοβάσου Μπάλι Άντζελο
2ο Γυμνάσιο Σάμου Κότσι Στέλιος
2ο Γυμνάσιο Σάμου Καραθανάσης Δημήτρης
Γυμνάσιο Καρλοβάσου Τακτικού Ανδριάνα
2ο Γυμνάσιο Σάμου Κρητικού Παρασκευή
2ο Γυμνάσιο Σάμου Γεροντής Γιώργος
Αποτελέσματα Πανελλήνιου Μαθηματικού Διαγωνισμού της Ε.Μ.Ε. «Παιχνίδι και Μαθηματικά» των μαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
Βραβεύονται οι : | |||
ΣΧΟΛΕΙΟ | |||
1ο Δημ. Σχ. Σάμου | Ε2 | Τσόκου | Ίντα |
1ο Δημ. Σχ. Σάμου | Ε2 | Τρικαλινού | Ελευθερία |
1ο Δημ. Σχ. Σάμου | Ε2 | Στάκας | Εμμανουήλ |
1ο Δημ. Σχ. Σάμου | Ε1 | Μιχαλακέλης | Γιάννης |
1ο Δημ. Σχ. Σάμου | Ε1 | Αθανασάκη | Εύα |
1ο Δημ. Σχ. Σάμου | Ε1 | Ευστρατίου | Δημήτρης |
1ο Δημ. Σχ. Σάμου | ΣΤ1 | Καραθανάσης | Δημήτρης |
1ο Δημ. Σχ. Σάμου | ΣΤ1 | Κατρακάζου | Μαρία |
1ο Δημ. Σχ. Σάμου | ΣΤ1 | Τορτοπίδου | Ναταλία |
1ο Δημ. Σχ. Σάμου | ΣΤ1 | Καλιού | Ελευθερία |
1ο Δημ. Σχ. Σάμου | ΣΤ2 | Μενγκ | Γιώργος |
1ο Δημ. Σχ. Σάμου | ΣΤ2 | Τατούρης | Μάνος |
1ο Δημ. Σχ. Σάμου | ΣΤ2 | Μπάσα | Παύλος |
2ο Δημ. Σχ. Σάμου | Ε1 | Κρικώνη | Χρυσάνθη |
2ο Δημ. Σχ. Σάμου | Ε1 | Πασσά | Ζωή |
2ο Δημ. Σχ. Σάμου | Ε2 | Πρίφτι | Πετράκι |
2ο Δημ. Σχ. Σάμου | Ε2 | Λουτριώτης | Παναγιώτης |
2ο Δημ. Σχ. Σάμου | ΣΤ1 | Απρίλης | Αστέριος |
2ο Δημ. Σχ. Σάμου | ΣΤ2 | Πασσά | Μαριάννα |
2ο Δημ. Σχ. Σάμου | ΣΤ2 | Ζάρα | Αφροδίτη |
2ο Δημ. Σχ. Σάμου | ΣΤ2 | Σκόνδρας | Ευάγγελος |
2ο Δημ. Σχ. Σάμου | ΣΤ2 | Καραθανάση | Μαρία-έλενα |
Δημ. Σχ. Βουρλιωτών | Ε | Βουρνόβα | Σοφία |
Δημ. Σχ. Χώρας | Ε | Καριώτογλου | Αικατερίνη |
Δημ. Σχ. Χώρας | Ε | Περρή | Μαρία |
Δημ. Σχ. Χώρας | ΣΤ | Πελτέκη | Ευαγγελία |
Δημ. Σχ. Χώρας | ΣΤ | Ντζάνης | Ιωάννης |
Δημ. Σχ. Χώρας | ΣΤ | Πασαλίδη | Αικατερίνη |
Δημ. Σχ. Μυτιληνιών | ΣΤ1 | Γροντά | Ελευθερία |
Δημ. Σχ. Μυτιληνιών | ΣΤ2 | Κεχαγιάς | Νίκος |
Δημ. Σχ. Μυτιληνιών | ΣΤ2 | Σταικούρα | Μαρία |
Δημ. Σχ. Μυτιληνιών | ΣΤ2 | Μακρής | Νίκος |
Δημ. Σχ. Μυτιληνιών | ΣΤ2 | Κουκουνίτσας | Δημήτριος |
3ο Δημ. Σχ. Σάμου | Ε | Μαρίνης | Μιχαήλ-Νεκτάριος |
3ο Δημ. Σχ. Σάμου | Ε | Τρακάδα | Αγγελική |
3ο Δημ. Σχ. Σάμου | Ε | Βασιλείου | Καλλιόπη |
3ο Δημ. Σχ. Σάμου | Ε | Βίτος | Σέργιος |
3ο Δημ. Σχ. Σάμου | Ε | Βασιλείου | Μελαχροινή |
3ο Δημ. Σχ. Σάμου | Ε | Σάββα | Μυρτώ |
3ο Δημ. Σχ. Σάμου | Ε | Κατσαμπάς | Δημήτριος |
3ο Δημ. Σχ. Σάμου | ΣΤ | Λυμπέρη | Μυρσίνη |
3ο Δημ. Σχ. Σάμου | ΣΤ | Σπανίνα | Καλλιόπη |
Δημ. Σχ. Καραβοστάμου Ικαρίας | ΣΤ | Καιάφας | Ηλίας |
Δημ. Σχ. Καραβοστάμου Ικαρίας | Ε | Παύλος | Πέτρος |
Δημ. Σχ. Ευδήλου Ικαρίας | Ε1 | Φουντούλη | Αληθινή |
Δημ. Σχ. Ευδήλου Ικαρίας | Ε1 | Ξηρός | Στυλιανός |
Δημ. Σχ. Ευδήλου Ικαρίας | Ε2 | Καλογερής | Ελευθέριος |
Δημ. Σχ. Ευδήλου Ικαρίας | Ε2 | Μαντούβαλος | Νικόλαος |
Δημ. Σχ. Βαθέος Σάμου | ΣΤ | Μαθιού | Δήμητρα |
Δημ. Σχ. Βαθέος Σάμου | ΣΤ | Πανούσος | Ευάγγελος-Μάριος |
Δημ. Σχ. Βαθέος Σάμου | ΣΤ | Κρητικού | Παρασκευή |
Δημ. Σχ. Βαθέος Σάμου | Ε | Καραγεωργίου | Νικόλαος |
Δημ. Σχ. Βαθέος Σάμου | Ε | Φιλιάκου | Αικατερίνη |
Δημ. Σχ. Όρμου Καρλοβάσου | Ε | Βαρσαμής | Μάριος |
Δημ. Σχ. Όρμου Καρλοβάσου | Ε | Παπαργυρός | Δημήτριος-Αλέξανδρος |
Δημ. Σχ. Όρμου Καρλοβάσου | Ε | Τσιχλιά | Ιωάννα – Σπυριδούλα |
Δημ. Σχ. Λέκκας | ΣΤ | Βασιλάκης | Αντώνιος |
Δημ. Σχ. Φούρνων | ΣΤ | Γλαρός | Κωνσταντίνος |
Δημ. Σχ. Φούρνων | Ε | Παναγιώτου | Σταματούλα |
Δημ. Σχ. Φούρνων | Ε | Χατζηστάση | Καλλιόπη |
1ο Δημ. Σχ. Αγίου Κηρύκου Ικαρίας | Ε | Πούλος | Νικόλαος |
1ο Δημ. Σχ. Αγίου Κηρύκου Ικαρίας | Ε | Σαφού | Στέλλα |
1ο Δημ. Σχ. Αγίου Κηρύκου Ικαρίας | Ε | Μελή | Νεφέλη |
1ο Δημ. Σχ. Αγίου Κηρύκου Ικαρίας | Ε | Φούσκας | Πέτρος |
1ο Δημ. Σχ. Αγίου Κηρύκου Ικαρίας | ΣΤ | Λούκα | Απόστολος |
1ο Δημ. Σχ. Αγίου Κηρύκου Ικαρίας | ΣΤ | Πούλος | Σάββας |
1ο Δημ. Σχ. Αγίου Κηρύκου Ικαρίας | ΣΤ | Μεράι | Σαββίνα |
1ο Δημ. Σχ. Αγίου Κηρύκου Ικαρίας | ΣΤ | Καρναβά | Φωτεινή |
2ο Δημ. Σχ. Αγίου Κηρύκου Ικαρίας | Ε | Καραγιαννάκη | Εμμανουέλα |
2ο Δημ. Σχ. Αγίου Κηρύκου Ικαρίας | Ε | Μεσολογγίτη | Δανάη-Θεοδώρα |
2ο Δημ. Σχ. Αγίου Κηρύκου Ικαρίας | ΣΤ | Παργιάρου | Δέσποινα |
2ο Δημ. Σχ. Αγίου Κηρύκου Ικαρίας | ΣΤ | Κουτσουναμέντος | Αριστοτέλης-Βασίλειος |
2ο Δημ. Σχ. Αγίου Κηρύκου Ικαρίας | ΣΤ | Γλαρού | Κωνσταντίνα |
2ο Δημ. Σχ. Αγίου Κηρύκου Ικαρίας | Ε | Καρρά | Αγγελική |
2ο Δημ. Σχ. Αγίου Κηρύκου Ικαρίας | Ε | Γκότσης | Κωνσταντίνος |
1ο Δημ. Σχ. Νέου Καρλοβάσου | Ε1 | Βακαλόπουλος | Σταμάτης |
1ο Δημ. Σχ. Νέου Καρλοβάσου | Ε2 | Κατσιαούνης | Άγγελος |
1ο Δημ. Σχ. Νέου Καρλοβάσου | Ε2 | Ξαρχογιαννοπούλου | Θεοδοσίου Αλεξάνδρα |
1ο Δημ. Σχ. Νέου Καρλοβάσου | Ε2 | Ξυδά | Ελενα |
1ο Δημ. Σχ. Νέου Καρλοβάσου | Ε2 | Τσακαλάκη | Δάφνη |
1ο Δημ. Σχ. Νέου Καρλοβάσου | Ε2 | Σχοινάς | Αντώνης |
1ο Δημ. Σχ. Νέου Καρλοβάσου | ΣΤ1 | Βαμβακίδης | Στέφανος |
1ο Δημ. Σχ. Νέου Καρλοβάσου | ΣΤ1 | Μανος | Δημήτριος |
1ο Δημ. Σχ. Νέου Καρλοβάσου | ΣΤ1 | Μεταυτσής | Δημήτριος |
1ο Δημ. Σχ. Νέου Καρλοβάσου | ΣΤ2 | Τακτικού | Ανδριάννα |
1ο Δημ. Σχ. Νέου Καρλοβάσου | ΣΤ2 | Παριανού | Μαρία Ραφαέλα |
1ο Δημ. Σχ. Νέου Καρλοβάσου | Μουσάι | Ορέστης | |
Δημ. Σχ. Κουμαίικων | Ε | Τραγάρη | Θεοδώρα |
Δημ. Σχ. Κουμαίικων | Ε | Κοζολίνο | Ευαγγελία |
Δημ. Σχ. Κουμαίικων | Ε | Ευσταθίου | Νικόλαος |
Δημ. Σχ. Κουμαίικων | ΣΤ | Λυμπέρη | Μαρία |
Δημ. Σχ. Πύργου | ΣΤ | Σοφούλη | Μαρία |
Δημ. Σχ. Πύργου | Ε | Κωνσταντινίδη | Νεφέλη |
Δημ. Σχ. Κοκκαρίου | ΣΤ | Καραγεωργίου | Κωνσταντίνος |
Δημ. Σχ. Κοκκαρίου | ΣΤ | Μόρτος | Παναγιώτης |
Δημ. Σχ. Κοκκαρίου | ΣΤ | Γαλανή | Αθηνά |
Δημ. Σχ. Παλαιοκάστρου | Ε | ΧΕΝΣΟΝ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
Δημ. Σχ. Παλαιοκάστρου | ΣΤ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
Δημ. Σχ. Αγίου Κωνσταντίνου | Ε | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Δημ. Σχ. Αγίου Κωνσταντίνου | ΣΤ | ΒΑΡΔΑΚΗΣ | ΙΑΣΩΝΑΣ |
1ο Δημ. Σχ. Ραχών | ΣΤ | Καλιμογιάννη | Ευαγγελία |
1ο Δημ. Σχ. Ραχών | ΣΤ | Στενός | Ιωάννης |
1ο Δημ. Σχ. Ραχών | ΣΤ | Χρυσοβιτσιάνου | Χριστιάνα |
1ο Δημ. Σχ. Ραχών | Ε | Κούβδος | Ισίδωρος |
1ο Δημ. Σχ. Ραχών | Ε | Καπάι | Ντανιέλ |
1ο Δημ. Σχ. Ραχών | Ε | Μουλάς | Ηλίας-Άγγελος |
1ο Δημ. Σχ. Ραχών | Ε | Πλακίδας | Ελευθέριος |
1ο Δημ. Σχ. Ραχών | Ε | Μελλιός | Αντώνιος |
Δημ. Σχ. Μεσαίου Καρλοβάσου | Ε | ΓΙΩΤΗ | ΗΛΙΑΝΑ |
Δημ. Σχ. Μεσαίου Καρλοβάσου | Ε | ΤΗΓΑΝΑΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ |
Δημ. Σχ. Μεσαίου Καρλοβάσου | Ε | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ |
Δημ. Σχ. Μεσαίου Καρλοβάσου | Ε | ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ |
Δημ. Σχ. Μεσαίου Καρλοβάσου | ΣΤ | ΒΑΓΕΝΑ | ΜΕΛΙΝΑ |
Δημ. Σχ. Μεσαίου Καρλοβάσου | ΣΤ | ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
Δημ. Σχ. Μεσαίου
Καρλοβάσου ΣΤ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ |
|||
Δημ. Σχ. Μεσαίου Καρλοβάσου | ΣΤ | ΜΑΘΙΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΕΛΕΝΗ |
Δημ. Σχ. Μεσαίου Καρλοβάσου | ΣΤ | ΑΔΑΜ | ΝΙΚΟΛΑΣ |